Ronde 1-12-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 508 | 4.5 | 6.5 | 2144 | -148 | 70% | 7 | 100% | 57% | +1 | 7 | 3 | 0 | 0 | – | 1954 | 1954 | +7 | +63 |
| ▲1 | 386 | 6.0 | 4.0 | 1798 | -188 | 75% | 5 | 71% | 57% | +1 | 7 | 3 | 0 | 0 | – | 1996 | 1996 | +5 | +7 |
| ▼1 | 381 | 6.5 | 6.25 | 2148 | +44 | 44% | 6.5 | 72% | 56% | +1 | 9 | 0 | 0 | 1 | – | 1821 | 1821 | – | +52 |
| – | 352 | 1.5 | 3.75 | 1950 | -352 | 88% | 4 | 80% | 60% | +1 | 5 | 3 | 2 | 0 | – | 1945 | 1945 | – | +6 |
| – | 352 | 5.0 | 5.5 | 2104 | -63 | 59% | 4.5 | 64% | 43% | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 | – | 1972 | 1972 | -3 | -9 |
| ▲2 | 318 | 5.0 | 5.0 | 1903 | -107 | 64% | 3 | 75% | 75% | +2 | 4 | 3 | 3 | 0 | – | 1787 | 1787 | – | +18 |
| ▲3 | 300 | 2.0 | 4.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | – | 1947 | 1947 | – | 0 |
| ▲1 | 294 | 5.0 | 2.25 | 1786 | -116 | 64% | 2.5 | 62% | 25% | -2 | 4 | 3 | 3 | 0 | – | 1891 | 1891 | +3 | -4 |
| ▼3 | 291 | 8.0 | 2.25 | 1749 | +62 | 41% | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | – | 1802 | 1802 | -7 | +8 |
| ▲1 | 286 | 4.5 | 3.0 | 1716 | -224 | 69% | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 5 | 1 | 4 | 0 | – | 1942 | 1942 | +1 | -8 |
| ▼4 | 283 | 7.0 | 2.0 | 1859 | +76 | 40% | 5 | 56% | 44% | -1 | 9 | 1 | 0 | 0 | – | 1772 | 1772 | -5 | +18 |
| – | 252 | 6.0 | 5.5 | 1920 | -150 | 70% | 3.5 | 50% | 43% | -1 | 7 | 2 | 1 | 0 | – | 1768 | 1768 | – | -34 |
| – | 243 | 3.0 | 2.25 | 1459 | -20 | 53% | 3 | 43% | 43% | -1 | 7 | 2 | 1 | 0 | – | 1850 | 1850 | – | -1 |
| ▲3 | 204 | 7.5 | 6.0 | 2006 | +68 | 41% | 5 | 50% | 50% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | +17 | +20 |
| – | 203 | 8.5 | 5.25 | 1838 | +48 | 44% | 4.5 | 50% | 56% | +1 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | +12 | +23 |
| ▲2 | 194 | 5.5 | 3.5 | 1676 | +76 | 40% | 3 | 50% | 50% | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | – | 1600 | 1600 | +18 | +15 |
| ▼3 | 172 | 7.5 | 0.0 | 1583 | +212 | 28% | 4 | 40% | 50% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | -1 | +26 |
| ▼2 | 160 | 7.0 | 0.75 | 1525 | -75 | 60% | 3 | 38% | 50% | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 1720 | 1720 | -17 | -25 |
| – | 144 | 9.5 | 0.0 | 1462 | +212 | 25% | 2.5 | 31% | 50% | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -9 |
| ▲2 | 140 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 5 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▼1 | 135 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▲2 | 134 | 1.5 | 3.75 | 1917 | -208 | 77% | 1 | 33% | 33% | -1 | 3 | 0 | 7 | 0 | – | 1775 | 1775 | +6 | -11 |
| ▼2 | 132 | 6.0 | 0.75 | 1462 | -169 | 72% | 2 | 29% | 57% | +1 | 7 | 0 | 3 | 0 | – | 1751 | 1751 | -18 | -48 |
| ▲2 | 117 | 5.0 | 2.25 | 1250 | 0 | 50% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| ▼1 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 9 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| ▼2 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| – | 94 | 6.5 | 0.0 | 1362 | +160 | 29% | 2 | 22% | 44% | -1 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 1567 | 1567 | -6 | -21 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 10⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Herman | 1-0 | Douwe | 7 -7 |
| Jan WB | 1-0 | Bastiaan | 5 -5 |
| Marcel | ½-½ | Hans S | -3 3 |
| Willem | 1-0 | Kevin | 1 -1 |
| Arjen | 1-0 | Ahmad | 12 -12 |
| Jarno | 1-0 | Raymond | 17 -17 |
| Wesley | 0-1 | Lefert | -18 18 |
| Jan vW | 1-0 | Flip | 6 -6 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag