Ronde 8-12-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 548 | 44.0 | 60.0 | 2176 | -112 | 64% | 7 | 100% | 57% | +1 | 7 | 4 | 0 | 0 | – | 1954 | 1954 | – | +63 |
| – | 443 | 52.5 | 46.25 | 2038 | -125 | 65% | 6 | 75% | 50% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1996 | 1996 | +12 | +19 |
| ▲2 | 392 | 29.0 | 40.5 | 1971 | -205 | 75% | 4 | 80% | 60% | +1 | 5 | 4 | 2 | 0 | – | 1945 | 1945 | – | +6 |
| ▼1 | 381 | 64.0 | 43.25 | 1940 | 0 | 50% | 6.5 | 65% | 50% | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | – | 1821 | 1821 | -14 | +38 |
| ▲1 | 358 | 22.0 | 36.0 | 1847 | -54 | 57% | 3 | 75% | 75% | +2 | 4 | 4 | 3 | 0 | – | 1787 | 1787 | – | +18 |
| ▼2 | 352 | 53.0 | 33.5 | 1915 | -136 | 67% | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1972 | 1972 | -12 | -21 |
| ▲4 | 341 | 61.5 | 34.25 | 1865 | +16 | 48% | 6 | 60% | 50% | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 1772 | 1772 | +14 | +32 |
| – | 334 | 24.0 | 32.5 | 1859 | -135 | 66% | 2.5 | 62% | 25% | -2 | 4 | 4 | 3 | 0 | – | 1891 | 1891 | – | -4 |
| – | 331 | 47.0 | 27.75 | 1841 | -18 | 52% | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1802 | 1802 | – | +8 |
| – | 326 | 30.0 | 37.5 | 1837 | -250 | 76% | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 5 | 2 | 4 | 0 | – | 1942 | 1942 | – | -8 |
| ▼4 | 300 | 5.5 | 30.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | – | 1947 | 1947 | – | 0 |
| – | 286 | 35.0 | 25.25 | 1674 | -152 | 70% | 4.5 | 56% | 38% | -2 | 8 | 2 | 1 | 0 | – | 1768 | 1768 | +6 | -28 |
| – | 263 | 46.0 | 27.5 | 1818 | +44 | 44% | 3 | 43% | 43% | -1 | 7 | 2 | 2 | 0 | – | 1850 | 1850 | – | -1 |
| – | 244 | 46.5 | 24.75 | 1657 | +57 | 42% | 5 | 50% | 50% | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +20 |
| – | 243 | 46.0 | 26.0 | 1692 | +93 | 40% | 4.5 | 50% | 56% | +1 | 9 | 0 | 1 | 1 | – | 1600 | 1600 | – | +23 |
| – | 214 | 31.5 | 26.75 | 1682 | +82 | 40% | 3 | 50% | 50% | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +15 |
| ▲2 | 188 | 51.5 | 22.75 | 1612 | +91 | 39% | 3.5 | 39% | 44% | -1 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | +7 | -2 |
| – | 180 | 41.0 | 17.25 | 1641 | +10 | 49% | 3 | 38% | 50% | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | – | 1720 | 1720 | – | -25 |
| ▲4 | 172 | 39.0 | 15.5 | 1535 | -40 | 55% | 2 | 29% | 57% | +1 | 7 | 1 | 3 | 0 | – | 1751 | 1751 | – | -48 |
| ▼3 | 172 | 64.0 | 19.5 | 1650 | +174 | 30% | 4 | 36% | 55% | +1 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | -7 | +19 |
| ▼1 | 140 | 26.0 | 12.25 | 1332 | +82 | 41% | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 6 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▲2 | 137 | 29.5 | 12.25 | 1352 | +31 | 46% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| ▼2 | 135 | 14.0 | 28.25 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▼2 | 134 | 22.5 | 22.5 | 1661 | +6 | 49% | 1 | 33% | 33% | -1 | 3 | 0 | 8 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -11 |
| – | 100 | 9.0 | 25.0 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 10 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| – | 100 | 5.5 | 30.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| – | 94 | 50.5 | 10.25 | 1460 | +151 | 30% | 2 | 20% | 50% | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | 1567 | 1567 | -6 | -27 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 11⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Marcel | 0-1 | Jan WB | -12 12 |
| Bastiaan | 1-0 | Ton | 14 -14 |
| Flip | 0-1 | Sergei | -6 6 |
| Kevin | 0-1 | Ahmad | -7 7 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag