Ronde 8-12-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 548 | 6.5 | 10.25 | 2144 | -148 | 70% | 7 | 100% | 57% | +1 | 7 | 4 | 0 | 0 | – | 1954 | 1954 | – | +63 |
| – | 443 | 9.5 | 8.5 | 1976 | -134 | 68% | 6 | 75% | 50% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1996 | 1996 | +12 | +19 |
| ▲2 | 392 | 3.0 | 7.0 | 1950 | -352 | 88% | 4 | 80% | 60% | +1 | 5 | 4 | 2 | 0 | – | 1945 | 1945 | – | +6 |
| ▼1 | 381 | 11.5 | 8.0 | 1933 | +21 | 47% | 6.5 | 65% | 50% | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | – | 1821 | 1821 | -14 | +38 |
| ▲1 | 358 | 5.5 | 7.0 | 1903 | -107 | 64% | 3 | 75% | 75% | +2 | 4 | 4 | 3 | 0 | – | 1787 | 1787 | – | +18 |
| ▼2 | 352 | 9.0 | 6.25 | 1941 | -34 | 55% | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1972 | 1972 | -12 | -21 |
| ▲4 | 341 | 13.0 | 6.5 | 1922 | +70 | 41% | 6 | 60% | 50% | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 1772 | 1772 | +14 | +32 |
| – | 334 | 7.5 | 4.75 | 1786 | -116 | 64% | 2.5 | 62% | 25% | -2 | 4 | 4 | 3 | 0 | – | 1891 | 1891 | – | -4 |
| – | 331 | 9.5 | 4.0 | 1749 | +62 | 41% | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1802 | 1802 | – | +8 |
| – | 326 | 5.0 | 4.75 | 1716 | -224 | 69% | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 5 | 2 | 4 | 0 | – | 1942 | 1942 | – | -8 |
| ▼4 | 300 | 2.5 | 6.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | – | 1947 | 1947 | – | 0 |
| – | 286 | 7.0 | 6.75 | 1960 | -163 | 71% | 4.5 | 56% | 38% | -2 | 8 | 2 | 1 | 0 | – | 1768 | 1768 | +6 | -28 |
| – | 263 | 4.0 | 4.0 | 1459 | -20 | 53% | 3 | 43% | 43% | -1 | 7 | 2 | 2 | 0 | – | 1850 | 1850 | – | -1 |
| – | 244 | 10.0 | 9.75 | 2006 | +68 | 41% | 5 | 50% | 50% | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +20 |
| – | 243 | 12.0 | 9.25 | 1838 | +48 | 44% | 4.5 | 50% | 56% | +1 | 9 | 0 | 1 | 1 | – | 1600 | 1600 | – | +23 |
| – | 214 | 7.0 | 5.75 | 1676 | +76 | 40% | 3 | 50% | 50% | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +15 |
| ▲2 | 188 | 13.0 | 1.0 | 1499 | +139 | 34% | 3.5 | 39% | 44% | -1 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | +7 | -2 |
| – | 180 | 9.0 | 2.0 | 1525 | -75 | 60% | 3 | 38% | 50% | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | – | 1720 | 1720 | – | -25 |
| ▲4 | 172 | 7.5 | 2.0 | 1462 | -169 | 72% | 2 | 29% | 57% | +1 | 7 | 1 | 3 | 0 | – | 1751 | 1751 | – | -48 |
| ▼3 | 172 | 10.5 | 0.0 | 1499 | +199 | 28% | 4 | 36% | 55% | +1 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | -7 | +19 |
| ▼1 | 140 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 6 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▲2 | 137 | 6.0 | 4.0 | 1250 | 0 | 50% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| ▼2 | 135 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▼2 | 134 | 2.0 | 6.0 | 1917 | -208 | 77% | 1 | 33% | 33% | -1 | 3 | 0 | 8 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -11 |
| – | 100 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 10 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| – | 100 | 2.5 | 6.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| – | 94 | 12.0 | 0.0 | 1373 | +168 | 28% | 2 | 20% | 50% | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | 1567 | 1567 | -6 | -27 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 11⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Marcel | 0-1 | Jan WB | -12 12 |
| Bastiaan | 1-0 | Ton | 14 -14 |
| Flip | 0-1 | Sergei | -6 6 |
| Kevin | 0-1 | Ahmad | -7 7 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag