Marcel Struik
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Marcel Struik⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w MS | Kleur MS | Uitslag MS | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A5 | 5 | 738 | 215.5 | 156.5 | 1898 | -108 | 63% | Jan WB | 1997 | 1997 | 60 | 57 | Wit | 0 | – | 8 | 53% | 47% | -1 | 1952 | 1952 | -11 | -36 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A4 | 4 | 738 | 189.5 | 152.5 | 1916 | -119 | 64% | MS afwezig | – | – | – | 57 | – | – | – | 8 | 57% | 43% | -2 | 1952 | 1952 | – | -25 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A4 | 4 | 718 | 180.5 | 139.25 | 1916 | -119 | 64% | Evert | 1914 | 1914 | 58 | 57 | Zwart | 0 | – | 8 | 57% | 43% | -2 | 1952 | 1952 | -14 | -25 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A4 | 4 | 718 | 158.5 | 135.0 | 1944 | -125 | 65% | MS extern | – | – | – | 57 | – | – | – | 8 | 62% | 46% | -1 | 1927 | 1927 | – | -11 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A4 | 4 | 678 | 153.0 | 124.25 | 1944 | -125 | 65% | Willem | 1940 | 1940 | 52 | 57 | Zwart | 0 | – | 8 | 62% | 46% | -1 | 1951 | 1951 | -13 | -11 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A4 | 4 | 678 | 133.0 | 119.5 | 1976 | -135 | 66% | MS extern | – | – | – | 57 | – | – | – | 8 | 67% | 50% | 0 | 1951 | 1951 | – | +2 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A4 | 4 | 638 | 126.5 | 108.25 | 1976 | -135 | 66% | Willem | 1940 | 1940 | 54 | 57 | Wit | 1 | – | 8 | 67% | 50% | 0 | 1951 | 1951 | +12 | +2 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A4 | 4 | 584 | 111.0 | 92.75 | 1945 | -146 | 68% | Arjen | 1600 | 1600 | 47 | 56 | Wit | 1 | – | 7 | 64% | 45% | -1 | 1967 | 1967 | +3 | -10 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A5 | 5 | 536 | 96.5 | 78.5 | 1943 | -124 | 65% | MS extern | – | – | – | 57 | – | – | – | 6 | 60% | 40% | -2 | 1967 | 1967 | – | -13 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A4 | 4 | 496 | 91.0 | 69.75 | 1943 | -124 | 65% | Herman | 1984 | 1984 | 59 | 55 | Zwart | 1 | – | 6 | 60% | 40% | -2 | 1954 | 1954 | +14 | -13 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A6 | 6 | 438 | 76.0 | 54.75 | 1899 | -141 | 68% | Bastiaan | 1772 | 1772 | 51 | 56 | Zwart | ½ | – | 5 | 56% | 44% | -1 | 1954 | 1954 | -6 | -27 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A5 | 5 | 412 | 63.0 | 46.75 | 1915 | -136 | 67% | MS extern | – | – | – | 52 | – | – | – | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 1954 | 1954 | – | -21 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A9 | 9 | 372 | 58.5 | 40.0 | 1915 | -136 | 67% | MS afwezig | – | – | – | 55 | – | – | – | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 1954 | 1954 | – | -21 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A6 | 6 | 352 | 53.0 | 33.5 | 1915 | -136 | 67% | Jan WB | 1996 | 1996 | 59 | 57 | Wit | 0 | – | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 1972 | 1972 | -12 | -21 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A5 | 4 | 352 | 41.5 | 31.25 | 1956 | -159 | 70% | Hans S | 1891 | 1891 | 52 | 57 | Wit | ½ | – | 4.5 | 64% | 43% | -1 | 1972 | 1972 | -3 | -9 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A4 | 4 | 326 | 32.0 | 25.75 | 1968 | -172 | 71% | MS extern | – | – | – | 57 | – | – | – | 4 | 67% | 33% | -2 | 1981 | 1981 | – | -6 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A4 | 4 | 286 | 28.0 | 20.0 | 1968 | -172 | 71% | Willem | 1936 | 1936 | 54 | 55 | Zwart | 1 | – | 4 | 67% | 33% | -2 | 1981 | 1981 | +11 | -6 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A6 | 6 | 232 | 22.0 | 14.0 | 1900 | -197 | 74% | MS extern | – | – | – | 54 | – | – | – | 3 | 60% | 40% | -1 | 1981 | 1981 | – | -17 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A7 | 7 | 192 | 19.0 | 10.25 | 1900 | -197 | 74% | MS extern | – | – | – | 54 | – | – | – | 3 | 60% | 40% | -1 | 2019 | 2019 | – | -17 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A7 | 7 | 152 | 16.0 | 7.0 | 1900 | -197 | 74% | Jan WB | 1966 | 1966 | 59 | 58 | Zwart | 0 | – | 3 | 60% | 40% | -1 | 2019 | 2019 | -14 | -17 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A3 | 3 | 152 | 10.0 | 6.0 | 1987 | -233 | 78% | Herman | 1931 | 1931 | 60 | 59 | Wit | 0 | – | 3 | 75% | 50% | 0 | 2019 | 2019 | -16 | -3 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A2 | 2 | 152 | 4.5 | 4.5 | 2101 | -281 | 83% | Stef | 1811 | 1811 | 58 | 57 | Zwart | 1 | – | 3 | 100% | 33% | -1 | 2032 | 2032 | +5 | +13 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A5 | 4 | 94 | 2.0 | 2.0 | 2070 | -312 | 86% | Raymond | 1720 | 1720 | 51 | 56 | Wit | 1 | – | 2 | 100% | 50% | 0 | 2032 | 2032 | +4 | +8 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A5 | 5 | 43 | 0.0 | 0.0 | 2071 | -311 | 86% | Quinten | 1721 | 1721 | 44 | 58 | Zwart | 1 | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 2032 | 2032 | +4 | +4 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Seiz ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.