Lefert Spoelman
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Lefert Spoelman⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w LS | Kleur LS | Uitslag LS | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A23 | 23 | 327 | 119.5 | 150.5 | 1688 | +53 | 44% | LS afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +29 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A22 | 22 | 327 | 112.0 | 137.5 | 1688 | +53 | 44% | LS afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +29 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A20 | 20 | 327 | 106.5 | 126.0 | 1688 | +53 | 44% | LS afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +29 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A19 | 19 | 327 | 99.5 | 113.5 | 1688 | +53 | 44% | LS afwezig | – | – | – | 44 | – | – | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +29 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A17 | 17 | 327 | 93.5 | 102.5 | 1688 | +53 | 44% | LS afwezig | – | – | – | 44 | – | – | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +29 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A17 | 17 | 327 | 85.5 | 91.0 | 1688 | +53 | 44% | LS afwezig | – | – | – | 44 | – | – | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +29 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A17 | 17 | 327 | 81.5 | 81.75 | 1688 | +53 | 44% | LS afwezig | – | – | – | 45 | – | – | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +29 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A16 | 16 | 327 | 77.0 | 72.0 | 1688 | +53 | 44% | Ahmad | 1600 | 1600 | 38 | 46 | Zwart | ½ | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | 0 | +29 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A15 | 15 | 308 | 68.5 | 64.75 | 1698 | +59 | 43% | Toby | 1787 | 1787 | 53 | 45 | Zwart | 1 | – | 5 | 56% | 56% | +1 | 1600 | 1600 | +19 | +29 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A16 | 16 | 255 | 55.5 | 49.75 | 1643 | +43 | 45% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 45 | Wit | 0 | – | 4 | 50% | 62% | +2 | 1600 | 1600 | -12 | +10 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A16 | 16 | 255 | 44.5 | 48.25 | 1699 | +49 | 45% | LS afwezig | – | – | – | 45 | – | – | – | 4 | 57% | 57% | +1 | 1600 | 1600 | – | +22 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A16 | 16 | 255 | 42.0 | 41.5 | 1699 | +49 | 45% | Kevin | 1450 | 1450 | 41 | 45 | Wit | 1 | – | 4 | 57% | 57% | +1 | 1600 | 1600 | +7 | +22 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A16 | 16 | 214 | 35.0 | 33.0 | 1682 | +82 | 40% | LS afwezig | – | – | – | 45 | – | – | – | 3 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +15 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A16 | 16 | 214 | 31.5 | 26.75 | 1682 | +82 | 40% | LS afwezig | – | – | – | 45 | – | – | – | 3 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +15 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A16 | 16 | 194 | 27.5 | 21.5 | 1682 | +82 | 40% | Wesley | 1751 | 1751 | 40 | 43 | Zwart | 1 | – | 3 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | +18 | +15 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A18 | 18 | 154 | 20.5 | 14.5 | 1598 | +69 | 42% | Arjen | 1600 | 1600 | 40 | 46 | Zwart | 0 | – | 2 | 40% | 60% | +1 | 1600 | 1600 | -12 | -3 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A15 | 15 | 154 | 14.5 | 13.0 | 1686 | +86 | 41% | LS afwezig | – | – | – | 45 | – | – | – | 2 | 50% | 75% | +2 | 1600 | 1600 | – | +9 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A16 | 16 | 134 | 13.0 | 9.25 | 1686 | +86 | 41% | LS afwezig | – | – | – | 45 | – | – | – | 2 | 50% | 75% | +2 | 1600 | 1600 | – | +9 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A16 | 16 | 114 | 11.0 | 6.0 | 1686 | +86 | 41% | Jarno | 1600 | 1600 | 40 | 41 | Wit | 1 | – | 2 | 50% | 75% | +2 | 1600 | 1600 | +12 | +9 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A20 | 20 | 74 | 8.5 | 3.5 | 1594 | +115 | 37% | Ahmad | 1600 | – | 45 | 43 | Wit | 0 | – | 1 | 33% | 67% | +1 | 1600 | 1600 | -12 | -3 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A18 | 18 | 74 | 4.5 | 2.5 | 1772 | +172 | 31% | Willem | 1944 | 1944 | 53 | 48 | Zwart | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -3 | +9 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A13 | 13 | 74 | 1.0 | 2.0 | 1950 | 0 | 50% | Merijn | 1600 | – | 34 | 46 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1600 | 1600 | +12 | +12 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A13 | 15 | 40 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | LS afwezig | – | – | – | 45 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1600 | 1600 | – | – | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A13 | 16 | 20 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | LS afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1600 | 1600 | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Seiz ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.