Jan van Wieren
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Jan van Wieren⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w JvW | Kleur JvW | Uitslag JvW | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A29 | 29 | 156 | 71.0 | 118.0 | 1653 | +26 | 46% | JvW afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 1775 | 1775 | – | -20 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A28 | 28 | 156 | 68.0 | 107.25 | 1653 | +26 | 46% | JvW afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 1775 | 1775 | – | -20 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A28 | 28 | 156 | 65.0 | 97.0 | 1653 | +26 | 46% | JvW afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 1775 | 1775 | – | -20 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A27 | 27 | 156 | 62.0 | 87.0 | 1653 | +26 | 46% | JvW afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 1775 | 1775 | – | -20 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A26 | 26 | 156 | 59.0 | 77.5 | 1653 | +26 | 46% | JvW afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 1775 | 1775 | – | -20 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A25 | 25 | 156 | 56.0 | 69.0 | 1653 | +26 | 46% | Jan vO | 1920 | 1920 | 42 | 36 | Zwart | 0 | – | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 1775 | 1775 | -8 | -20 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A25 | 25 | 156 | 42.5 | 68.75 | 1682 | -4 | 50% | JvW afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 1775 | 1775 | – | -12 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A24 | 24 | 156 | 40.0 | 60.75 | 1682 | -4 | 50% | JvW afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 1775 | 1775 | – | -12 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A24 | 24 | 156 | 37.5 | 53.25 | 1682 | -4 | 50% | JvW afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 1775 | 1775 | – | -12 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A24 | 24 | 156 | 34.5 | 46.25 | 1682 | -4 | 50% | JvW afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 1775 | 1775 | – | -12 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A24 | 24 | 156 | 33.5 | 40.25 | 1682 | -4 | 50% | Wesley | 1740 | 1740 | 44 | 34 | Wit | ½ | – | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 1775 | 1775 | -1 | -12 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A27 | 27 | 134 | 26.5 | 34.5 | 1661 | +6 | 49% | JvW afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 33% | 33% | -1 | 1775 | 1775 | – | -11 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A26 | 26 | 134 | 24.0 | 28.25 | 1661 | +6 | 49% | JvW afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 1 | 33% | 33% | -1 | 1775 | 1775 | – | -11 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A24 | 24 | 134 | 22.5 | 22.5 | 1661 | +6 | 49% | JvW afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 1 | 33% | 33% | -1 | 1775 | 1775 | – | -11 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A22 | 22 | 134 | 21.5 | 18.25 | 1661 | +6 | 49% | Flip | 1567 | 1567 | 34 | 37 | Wit | 1 | – | 1 | 33% | 33% | -1 | 1775 | 1775 | +6 | -11 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A23 | 24 | 100 | 17.5 | 12.25 | 1538 | +113 | 35% | JvW afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | – | -17 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A23 | 23 | 100 | 16.0 | 9.0 | 1538 | +113 | 35% | JvW afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | – | -17 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A19 | 20 | 100 | 13.5 | 6.25 | 1538 | +113 | 35% | JvW afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | – | -17 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A22 | 22 | 80 | 11.5 | 4.0 | 1538 | +113 | 35% | JvW afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | – | -17 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A23 | 23 | 60 | 9.5 | 2.25 | 1538 | +113 | 35% | JvW afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | – | -17 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A24 | 23 | 40 | 8.0 | 1.0 | 1538 | +113 | 35% | JvW afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | – | -17 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A23 | 25 | 20 | 5.5 | 0.25 | 1538 | +113 | 35% | JvW afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | – | -17 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A24 | 25 | – | 3.0 | 0.0 | 1538 | +113 | 35% | Ton | 1836 | 1836 | 43 | 39 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1775 | 1775 | -10 | -17 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A21 | 22 | – | 1.0 | 0.0 | 1590 | +165 | 28% | Herman | 1940 | 1940 | 59 | 48 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1775 | 1775 | -7 | -7 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Seiz ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.