Ronde 17-11-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 453 | 32.0 | 41.75 | 2180 | -106 | 63% | 6 | 100% | 50% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1932 | 1932 | – | +56 |
| – | 341 | 47.0 | 32.75 | 2005 | +6 | 49% | 6.5 | 72% | 56% | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 1824 | 1824 | 0 | +52 |
| – | 332 | 34.5 | 27.25 | 1960 | -125 | 65% | 4 | 67% | 50% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1977 | 1977 | – | +2 |
| – | 326 | 32.0 | 25.75 | 1968 | -172 | 71% | 4 | 67% | 33% | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1981 | 1981 | – | -6 |
| – | 312 | 23.5 | 27.5 | 1971 | -205 | 75% | 4 | 80% | 60% | +1 | 5 | 2 | 2 | 0 | – | 1952 | 1952 | – | +6 |
| – | 291 | 32.0 | 22.0 | 1877 | -43 | 55% | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 7 | 2 | 0 | 0 | – | 1809 | 1809 | – | +15 |
| ▲1 | 283 | 40.0 | 22.75 | 1855 | -14 | 52% | 5 | 62% | 50% | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 1787 | 1787 | +6 | +23 |
| ▼1 | 278 | 18.5 | 25.25 | 1847 | -54 | 57% | 3 | 75% | 75% | +2 | 4 | 2 | 3 | 0 | – | 1819 | 1819 | 0 | +18 |
| – | 266 | 15.0 | 22.0 | 1823 | -207 | 76% | 2 | 67% | 33% | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | – | 1908 | 1908 | – | -7 |
| – | 260 | 4.5 | 20.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | – | 1947 | 1947 | – | 0 |
| – | 238 | 21.5 | 23.25 | 1839 | -189 | 71% | 2.5 | 62% | 50% | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | – | 1936 | 1936 | – | -9 |
| ▲1 | 212 | 27.5 | 17.0 | 1640 | -145 | 69% | 3.5 | 50% | 43% | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 1790 | 1790 | +6 | -34 |
| ▲1 | 203 | 38.5 | 19.0 | 1818 | +44 | 44% | 3 | 43% | 43% | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 1829 | 1829 | – | -1 |
| ▼2 | 172 | 43.5 | 15.0 | 1703 | +142 | 32% | 4 | 44% | 56% | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -6 | +27 |
| ▲6 | 161 | 32.5 | 14.0 | 1660 | +105 | 38% | 3.5 | 44% | 50% | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | +12 | +11 |
| ▲3 | 160 | 29.5 | 12.5 | 1698 | +28 | 47% | 3 | 43% | 57% | +1 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | 1720 | 1720 | +7 | -8 |
| ▲3 | 158 | 33.5 | 13.75 | 1611 | +50 | 43% | 4 | 44% | 44% | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | +18 | +3 |
| ▼3 | 154 | 20.5 | 14.5 | 1598 | +69 | 42% | 2 | 40% | 60% | +1 | 5 | 0 | 4 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -3 |
| ▼3 | 144 | 34.5 | 14.25 | 1636 | +138 | 34% | 2.5 | 36% | 57% | +1 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | -6 | +3 |
| ▼3 | 135 | 11.5 | 18.25 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▼3 | 132 | 28.0 | 11.75 | 1589 | -22 | 53% | 2 | 33% | 50% | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | – | 1751 | 1751 | -18 | -30 |
| ▲2 | 120 | 20.5 | 6.25 | 1332 | +82 | 41% | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 4 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▼1 | 100 | 17.5 | 12.25 | 1538 | +113 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -17 |
| – | 100 | 7.5 | 16.0 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| ▼1 | 100 | 4.5 | 20.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| ▲1 | 97 | 23.0 | 6.25 | 1352 | +31 | 46% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | – | 1600 | – | – | -42 |
| ▼1 | 94 | 32.5 | 7.75 | 1493 | +137 | 32% | 2 | 25% | 50% | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 1546 | 1546 | -7 | -15 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 9⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Toby | ½-½ | Ton | 0 0 |
| Ahmad | 0-1 | Bastiaan | -6 6 |
| Kevin | 0-1 | Sergei | -6 6 |
| Arjen | 1-0 | Lefert | 12 -12 |
| Wesley | 0-1 | Jarno | -18 18 |
| Raymond | 1-0 | Flip | 7 -7 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag