Ronde 17-11-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 453 | 3.0 | 4.0 | 2137 | -145 | 70% | 6 | 100% | 50% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1932 | 1932 | – | +56 |
| – | 341 | 4.5 | 3.5 | 2148 | +44 | 44% | 6.5 | 72% | 56% | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 1824 | 1824 | 0 | +52 |
| – | 332 | 3.5 | 1.0 | 1474 | -153 | 71% | 4 | 67% | 50% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1977 | 1977 | – | +2 |
| – | 326 | 2.0 | 3.0 | 2286 | -45 | 56% | 4 | 67% | 33% | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1981 | 1981 | – | -6 |
| – | 312 | 1.0 | 2.0 | 1950 | -352 | 88% | 4 | 80% | 60% | +1 | 5 | 2 | 2 | 0 | – | 1952 | 1952 | – | +6 |
| – | 291 | 4.0 | 1.75 | 1826 | +18 | 47% | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 7 | 2 | 0 | 0 | – | 1809 | 1809 | – | +15 |
| ▲1 | 283 | 3.5 | 1.5 | 1934 | +26 | 46% | 5 | 62% | 50% | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 1787 | 1787 | +6 | +23 |
| ▼1 | 278 | 4.0 | 3.25 | 1903 | -107 | 64% | 3 | 75% | 75% | +2 | 4 | 2 | 3 | 0 | – | 1819 | 1819 | 0 | +18 |
| – | 266 | 2.5 | 0.75 | 1694 | -214 | 76% | 2 | 67% | 33% | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 | – | 1908 | 1908 | – | -7 |
| – | 260 | 1.5 | 2.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | – | 1947 | 1947 | – | 0 |
| – | 238 | 3.0 | 1.0 | 1631 | +45 | 44% | 2.5 | 62% | 50% | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | – | 1936 | 1936 | – | -9 |
| ▲1 | 212 | 4.5 | 3.5 | 1920 | -150 | 70% | 3.5 | 50% | 43% | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 1790 | 1790 | +6 | -34 |
| ▲1 | 203 | 2.5 | 1.0 | 1459 | -20 | 53% | 3 | 43% | 43% | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 1829 | 1829 | – | -1 |
| ▼2 | 172 | 4.5 | 0.0 | 1598 | +118 | 35% | 4 | 44% | 56% | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -6 | +27 |
| ▲6 | 161 | 6.0 | 3.5 | 1784 | +63 | 42% | 3.5 | 44% | 50% | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | +12 | +11 |
| ▲3 | 160 | 3.0 | 0.75 | 1668 | -52 | 57% | 3 | 43% | 57% | +1 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | 1720 | 1720 | +7 | -8 |
| ▲3 | 158 | 4.5 | 3.5 | 1930 | +50 | 43% | 4 | 44% | 44% | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | +18 | +3 |
| ▼3 | 154 | 3.0 | 1.0 | 1250 | 0 | 50% | 2 | 40% | 60% | +1 | 5 | 0 | 4 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -3 |
| ▼3 | 144 | 5.5 | 0.0 | 1532 | +282 | 17% | 2.5 | 36% | 57% | +1 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | -6 | +3 |
| ▼3 | 135 | 1.5 | 2.25 | 0 | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▼3 | 132 | 3.0 | 0.75 | 1573 | -178 | 73% | 2 | 33% | 50% | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | – | 1751 | 1751 | -18 | -30 |
| ▲2 | 120 | 1.5 | 2.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 4 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▼1 | 100 | 1.5 | 2.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -17 |
| – | 100 | 1.5 | 2.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| ▼1 | 100 | 1.5 | 2.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| ▲1 | 97 | 3.5 | 1.0 | 1250 | 0 | 50% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | – | 1600 | – | – | -42 |
| ▼1 | 94 | 4.0 | 0.0 | 1340 | +144 | 31% | 2 | 25% | 50% | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 1546 | 1546 | -7 | -15 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 9⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Toby | ½-½ | Ton | 0 0 |
| Ahmad | 0-1 | Bastiaan | -6 6 |
| Kevin | 0-1 | Sergei | -6 6 |
| Arjen | 1-0 | Lefert | 12 -12 |
| Wesley | 0-1 | Jarno | -18 18 |
| Raymond | 1-0 | Flip | 7 -7 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag