Ronde 10-11-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 413 | 28.5 | 34.5 | 2180 | -106 | 63% | 6 | 100% | 50% | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | 1932 | 1932 | +8 | +56 |
| ▲1 | 314 | 36.5 | 26.0 | 2032 | +7 | 49% | 6 | 75% | 62% | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 1824 | 1824 | +18 | +52 |
| ▼1 | 292 | 30.5 | 21.5 | 1960 | -125 | 65% | 4 | 67% | 50% | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | 1977 | 1977 | -18 | +2 |
| ▲2 | 286 | 28.0 | 20.0 | 1968 | -172 | 71% | 4 | 67% | 33% | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | 1981 | 1981 | +11 | -6 |
| ▼1 | 272 | 20.5 | 21.75 | 1971 | -205 | 75% | 4 | 80% | 60% | +1 | 5 | 1 | 2 | 0 | – | 1952 | 1952 | – | +6 |
| ▲2 | 251 | 29.5 | 18.25 | 1877 | -43 | 55% | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 1809 | 1809 | +13 | +15 |
| ▲3 | 248 | 11.5 | 20.25 | 1880 | -73 | 59% | 2.5 | 83% | 67% | +1 | 3 | 2 | 3 | 0 | – | 1819 | 1819 | +6 | +18 |
| ▼3 | 238 | 34.0 | 17.25 | 1840 | +11 | 48% | 4 | 57% | 57% | +1 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 1787 | 1787 | -8 | +17 |
| ▲2 | 226 | 13.5 | 18.25 | 1823 | -207 | 76% | 2 | 67% | 33% | -1 | 3 | 2 | 3 | 0 | – | 1908 | 1908 | +4 | -7 |
| ▼1 | 220 | 4.0 | 16.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | – | 1947 | 1947 | – | 0 |
| ▼4 | 218 | 19.0 | 18.5 | 1839 | -189 | 71% | 2.5 | 62% | 50% | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | – | 1936 | 1936 | -11 | -9 |
| – | 172 | 33.5 | 12.0 | 1736 | +136 | 33% | 4 | 50% | 50% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -6 | +33 |
| ▲5 | 164 | 20.0 | 10.5 | 1588 | -138 | 68% | 2.5 | 42% | 50% | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | – | 1790 | 1790 | +10 | -40 |
| ▼1 | 163 | 33.5 | 14.25 | 1818 | +44 | 44% | 3 | 43% | 43% | -1 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 1829 | 1829 | -13 | -1 |
| ▲1 | 154 | 14.5 | 13.0 | 1686 | +86 | 41% | 2 | 50% | 75% | +2 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +9 |
| ▼2 | 144 | 25.5 | 13.0 | 1672 | +130 | 35% | 2.5 | 42% | 50% | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | -4 | +9 |
| ▼2 | 135 | 10.0 | 14.0 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▲5 | 132 | 21.5 | 11.25 | 1661 | +4 | 49% | 2 | 40% | 40% | -1 | 5 | 0 | 3 | 0 | – | 1751 | 1751 | +6 | -12 |
| ▼2 | 125 | 24.0 | 8.5 | 1662 | +62 | 43% | 2 | 33% | 50% | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 1720 | 1720 | -10 | -15 |
| ▲4 | 116 | 26.5 | 8.25 | 1549 | +37 | 45% | 3 | 38% | 50% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | 0 | -15 |
| ▲1 | 115 | 25.0 | 8.0 | 1616 | +120 | 37% | 2.5 | 36% | 43% | -1 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | 0 | -1 |
| ▲2 | 100 | 17.5 | 4.0 | 1332 | +82 | 41% | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 3 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▼3 | 100 | 16.0 | 9.0 | 1538 | +113 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -17 |
| ▼4 | 100 | 7.0 | 12.25 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| ▼3 | 100 | 4.0 | 16.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| ▼1 | 94 | 24.5 | 6.25 | 1519 | +132 | 33% | 2 | 29% | 57% | +1 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 1546 | 1546 | -6 | -8 |
| – | 77 | 19.5 | 4.0 | 1352 | +31 | 46% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 1600 | – | – | -42 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 8⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Bastiaan | 0-1 | Herman | -8 8 |
| Ton | 1-0 | Jan WB | 18 -18 |
| Willem | 0-1 | Marcel | -11 11 |
| Douwe | 1-0 | Stef | 13 -13 |
| Toby | 1-0 | Kevin | 6 -6 |
| Ahmad | 0-1 | Hans S | -4 4 |
| Sergei | 1-0 | Raymond | 10 -10 |
| Jarno | ½-½ | Arjen | 0 0 |
| Flip | 0-1 | Wesley | -6 6 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag
⚪ Afwezig⬆️
- Evert Hondema
- Rienk Hoogeveen
- Quinten Nijland
- Lefert Spoelman
- Jan van Os
- Marco Gijben
- Jan van Wieren
- Gert Nutterts
- Merijn Orsel