Ronde 9-2-2026 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 749 | 117.5 | 125.25 | 2147 | -112 | 64% | 10 | 83% | 50% | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | – | 1997 | 1997 | +9 | +57 |
| – | 685 | 112.0 | 107.0 | 2036 | -88 | 61% | 8 | 73% | 55% | +1 | 11 | 6 | 0 | 0 | – | 1976 | 1976 | +7 | +32 |
| – | 615 | 58.5 | 99.0 | 2051 | -194 | 74% | 6 | 86% | 43% | -1 | 7 | 6 | 4 | 0 | – | 1932 | 1932 | – | +20 |
| ▲1 | 584 | 111.0 | 92.75 | 1945 | -146 | 68% | 7 | 64% | 45% | -1 | 11 | 5 | 1 | 0 | – | 1967 | 1967 | +3 | -10 |
| ▼1 | 550 | 140.0 | 91.25 | 1897 | +4 | 49% | 9 | 60% | 53% | +1 | 15 | 1 | 0 | 1 | – | 1805 | 1805 | -7 | +40 |
| – | 534 | 74.0 | 87.0 | 1883 | -172 | 70% | 6.5 | 72% | 44% | -1 | 9 | 4 | 4 | 0 | – | 1891 | 1891 | -9 | +5 |
| – | 530 | 65.5 | 98.5 | 1919 | -249 | 77% | 5.5 | 79% | 57% | +1 | 7 | 4 | 6 | 0 | – | 1928 | 1928 | – | +3 |
| – | 517 | 93.0 | 72.25 | 1813 | -32 | 54% | 5.5 | 55% | 60% | +2 | 10 | 6 | 1 | 0 | – | 1786 | 1786 | – | +2 |
| – | 497 | 53.0 | 76.25 | 1706 | -139 | 67% | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 7 | 5 | 5 | 0 | – | 1787 | 1787 | +5 | -5 |
| – | 465 | 76.5 | 68.25 | 1835 | +8 | 49% | 4 | 50% | 50% | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | – | 1833 | 1833 | – | +4 |
| – | 417 | 146.5 | 65.5 | 1811 | +58 | 42% | 7 | 47% | 53% | +1 | 15 | 1 | 1 | 0 | – | 1772 | 1772 | – | +19 |
| – | 406 | 77.0 | 55.5 | 1623 | -119 | 66% | 4.5 | 45% | 50% | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | – | 1753 | 1753 | – | -53 |
| – | 372 | 100.5 | 59.5 | 1672 | +98 | 38% | 6 | 46% | 46% | -1 | 13 | 2 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +29 |
| – | 351 | 115.0 | 57.0 | 1693 | +119 | 36% | 6.5 | 46% | 43% | -2 | 14 | 0 | 2 | 1 | – | 1600 | 1600 | -3 | +34 |
| ▲2 | 330 | 89.5 | 51.0 | 1627 | -45 | 56% | 4.5 | 41% | 45% | -1 | 11 | 1 | 4 | 1 | – | 1737 | 1737 | +4 | -42 |
| ▼1 | 327 | 77.0 | 72.0 | 1688 | +53 | 44% | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | – | 1600 | 1600 | 0 | +29 |
| ▼1 | 300 | 8.5 | 72.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | – | 1939 | 1939 | – | 0 |
| – | 278 | 135.5 | 43.75 | 1644 | +198 | 27% | 6.5 | 38% | 47% | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | -4 | +49 |
| ▲2 | 240 | 16.5 | 56.25 | 1386 | +136 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 1600 | – | – | -17 |
| ▼1 | 228 | 23.0 | 92.0 | 2033 | -237 | 79% | 3 | 100% | 67% | +1 | 3 | 0 | 14 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | +16 |
| ▼1 | 220 | 74.5 | 44.5 | 1631 | +32 | 46% | 3 | 33% | 56% | +1 | 9 | 0 | 8 | 0 | – | 1709 | 1709 | – | -31 |
| – | 212 | 110.0 | 32.0 | 1512 | +136 | 33% | 4 | 27% | 53% | +1 | 15 | 0 | 1 | 1 | – | 1553 | 1553 | -5 | -24 |
| – | 211 | 122.5 | 37.75 | 1491 | +67 | 42% | 4 | 27% | 53% | +1 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | 0 | -59 |
| – | 156 | 40.0 | 60.75 | 1682 | -4 | 50% | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -12 |
| – | 140 | 41.5 | 42.25 | 1332 | +82 | 41% | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 12 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| – | 137 | 49.5 | 42.25 | 1352 | +31 | 46% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| – | 135 | 24.0 | 70.25 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| – | 100 | 15.5 | 64.0 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 16 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 17⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Jan WB | 1-0 | Hans S | 9 -9 |
| Ton | 0-1 | Herman | -7 7 |
| Marcel | 1-0 | Arjen | 3 -3 |
| Flip | 0-1 | Toby | -5 5 |
| Ahmad | ½-½ | Lefert | 0 0 |
| Kevin | 0-1 | Wesley | -4 4 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag