Ronde 9-2-2026 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 749 | 8.0 | 11.0 | 2232 | -111 | 65% | 10 | 83% | 50% | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | – | 1997 | 1997 | +9 | +57 |
| – | 685 | 11.5 | 5.0 | 1797 | -64 | 59% | 8 | 73% | 55% | +1 | 11 | 6 | 0 | 0 | – | 1976 | 1976 | +7 | +32 |
| – | 615 | 4.0 | 8.0 | 2103 | -179 | 74% | 6 | 86% | 43% | -1 | 7 | 6 | 4 | 0 | – | 1932 | 1932 | – | +20 |
| ▲1 | 584 | 7.0 | 8.75 | 2065 | -173 | 70% | 7 | 64% | 45% | -1 | 11 | 5 | 1 | 0 | – | 1967 | 1967 | +3 | -10 |
| ▼1 | 550 | 7.5 | 5.75 | 1872 | -22 | 53% | 9 | 60% | 53% | +1 | 15 | 1 | 0 | 1 | – | 1805 | 1805 | -7 | +40 |
| – | 534 | 10.0 | 7.25 | 1921 | -148 | 67% | 6.5 | 72% | 44% | -1 | 9 | 4 | 4 | 0 | – | 1891 | 1891 | -9 | +5 |
| – | 530 | 3.5 | 7.5 | 1950 | -350 | 88% | 5.5 | 79% | 57% | +1 | 7 | 4 | 6 | 0 | – | 1928 | 1928 | – | +3 |
| – | 517 | 5.0 | 4.0 | 1455 | +19 | 47% | 5.5 | 55% | 60% | +2 | 10 | 6 | 1 | 0 | – | 1786 | 1786 | – | +2 |
| – | 497 | 8.0 | 5.25 | 1534 | -253 | 80% | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 7 | 5 | 5 | 0 | – | 1787 | 1787 | +5 | -5 |
| – | 465 | 2.5 | 6.5 | 1950 | -250 | 81% | 4 | 50% | 50% | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | – | 1833 | 1833 | – | +4 |
| – | 417 | 14.5 | 4.0 | 1720 | +138 | 32% | 7 | 47% | 53% | +1 | 15 | 1 | 1 | 0 | – | 1772 | 1772 | – | +19 |
| – | 406 | 5.0 | 4.0 | 1582 | +179 | 26% | 4.5 | 45% | 50% | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | – | 1753 | 1753 | – | -53 |
| – | 372 | 7.5 | 2.25 | 1528 | +278 | 18% | 6 | 46% | 46% | -1 | 13 | 2 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +29 |
| – | 351 | 11.0 | 4.75 | 1758 | +158 | 32% | 6.5 | 46% | 43% | -2 | 14 | 0 | 2 | 1 | – | 1600 | 1600 | -3 | +34 |
| ▲2 | 330 | 9.5 | 5.75 | 1775 | -52 | 56% | 4.5 | 41% | 45% | -1 | 11 | 1 | 4 | 1 | – | 1737 | 1737 | +4 | -42 |
| ▼1 | 327 | 8.5 | 6.75 | 1698 | +9 | 49% | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | – | 1600 | 1600 | 0 | +29 |
| ▼1 | 300 | 2.5 | 6.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | – | 1939 | 1939 | – | 0 |
| – | 278 | 10.5 | 3.25 | 1655 | +205 | 25% | 6.5 | 38% | 47% | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | -4 | +49 |
| ▲2 | 240 | 6.5 | 2.25 | 1386 | +136 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 1600 | – | – | -17 |
| ▼1 | 228 | 6.0 | 9.75 | 2020 | -250 | 80% | 3 | 100% | 67% | +1 | 3 | 0 | 14 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | +16 |
| ▼1 | 220 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 3 | 33% | 56% | +1 | 9 | 0 | 8 | 0 | – | 1709 | 1709 | – | -31 |
| – | 212 | 10.5 | 2.25 | 1485 | +122 | 36% | 4 | 27% | 53% | +1 | 15 | 0 | 1 | 1 | – | 1553 | 1553 | -5 | -24 |
| – | 211 | 14.0 | 1.5 | 1297 | +47 | 44% | 4 | 27% | 53% | +1 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | 0 | -59 |
| – | 156 | 5.0 | 6.5 | 1740 | -35 | 55% | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -12 |
| – | 140 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 12 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| – | 137 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| – | 135 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| – | 100 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 16 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 17⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Jan WB | 1-0 | Hans S | 9 -9 |
| Ton | 0-1 | Herman | -7 7 |
| Marcel | 1-0 | Arjen | 3 -3 |
| Flip | 0-1 | Toby | -5 5 |
| Ahmad | ½-½ | Lefert | 0 0 |
| Kevin | 0-1 | Wesley | -4 4 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag