Ronde 19-1-2026 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | 603 | 83.0 | 83.0 | 2116 | -102 | 63% | 8 | 80% | 50% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | – | 1992 | 1992 | +12 | +43 |
| ▼1 | 588 | 75.0 | 76.25 | 2081 | -86 | 61% | 7 | 78% | 56% | +1 | 9 | 5 | 0 | 0 | – | 1984 | 1984 | -12 | +39 |
| – | 506 | 43.5 | 67.5 | 2017 | -196 | 74% | 5 | 83% | 50% | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | – | 1922 | 1922 | – | +13 |
| ▲2 | 456 | 102.0 | 65.5 | 1900 | -7 | 51% | 8 | 62% | 54% | +1 | 13 | 0 | 0 | 1 | – | 1805 | 1805 | +6 | +35 |
| ▲4 | 442 | 39.5 | 58.75 | 1879 | -203 | 73% | 4.5 | 75% | 33% | -2 | 6 | 4 | 4 | 0 | – | 1865 | 1865 | +4 | +2 |
| ▼1 | 438 | 76.0 | 54.75 | 1899 | -141 | 68% | 5 | 56% | 44% | -1 | 9 | 4 | 1 | 0 | – | 1954 | 1954 | -6 | -27 |
| ▼3 | 437 | 67.5 | 52.75 | 1854 | -38 | 54% | 5.5 | 61% | 56% | +1 | 9 | 4 | 1 | 0 | – | 1796 | 1796 | – | +14 |
| – | 418 | 31.0 | 54.25 | 1762 | -110 | 63% | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 5 | 4 | 5 | 0 | – | 1787 | 1787 | -9 | +9 |
| ▼2 | 402 | 46.5 | 65.0 | 1900 | -232 | 75% | 4.5 | 75% | 50% | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | – | 1950 | 1950 | – | 0 |
| – | 397 | 100.5 | 50.25 | 1844 | +41 | 44% | 7 | 54% | 54% | +1 | 13 | 1 | 0 | 0 | – | 1772 | 1772 | +6 | +32 |
| ▲2 | 365 | 62.5 | 46.5 | 1835 | +8 | 49% | 4 | 50% | 50% | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | – | 1850 | 1850 | +5 | +4 |
| – | 346 | 54.5 | 40.75 | 1627 | -152 | 70% | 4.5 | 50% | 44% | -1 | 9 | 3 | 2 | 0 | – | 1753 | 1753 | – | -46 |
| ▼2 | 332 | 74.5 | 42.75 | 1677 | +77 | 40% | 6 | 50% | 50% | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -6 | +32 |
| – | 300 | 7.0 | 49.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | – | 1933 | 1933 | – | 0 |
| – | 286 | 80.0 | 37.5 | 1678 | +108 | 37% | 5.5 | 46% | 50% | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | – | 1600 | 1600 | -4 | +25 |
| – | 255 | 44.5 | 48.25 | 1699 | +49 | 45% | 4 | 57% | 57% | +1 | 7 | 0 | 7 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +22 |
| – | 249 | 59.5 | 31.25 | 1567 | -31 | 54% | 2.5 | 31% | 50% | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | – | 1740 | 1740 | +1 | -47 |
| – | 220 | 61.5 | 28.25 | 1631 | +32 | 46% | 3 | 33% | 56% | +1 | 9 | 0 | 5 | 0 | – | 1709 | 1709 | – | -31 |
| ▲3 | 212 | 67.5 | 27.25 | 1564 | +134 | 33% | 4 | 33% | 50% | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | – | 1553 | 1553 | – | +1 |
| ▲1 | 198 | 102.0 | 29.5 | 1618 | +201 | 27% | 4.5 | 32% | 50% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | +9 | +19 |
| ▼2 | 188 | 83.0 | 27.5 | 1531 | +85 | 40% | 3.5 | 29% | 50% | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | -5 | -33 |
| ▲1 | 184 | 11.5 | 59.5 | 2004 | -266 | 82% | 2 | 100% | 50% | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | – | 1920 | 1920 | +3 | +9 |
| ▼3 | 180 | 13.0 | 36.0 | 1386 | +136 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | – | -3 | -17 |
| ▲3 | 156 | 33.5 | 40.25 | 1682 | -4 | 50% | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | – | 1775 | 1775 | -1 | -12 |
| ▼1 | 140 | 33.5 | 25.0 | 1332 | +82 | 41% | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 9 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▼1 | 137 | 41.0 | 25.0 | 1352 | +31 | 46% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| ▼1 | 135 | 18.5 | 47.0 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| – | 100 | 12.0 | 42.25 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 13 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 14⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Herman | 0-1 | Jan WB | -12 12 |
| Bastiaan | ½-½ | Marcel | 6 -6 |
| Jarno | 0-1 | Ton | -6 6 |
| Kevin | ½-½ | Toby | 9 -9 |
| Arjen | 0-1 | Hans S | -4 4 |
| Stef | 1-0 | Ahmad | 5 -5 |
| Jan vW | ½-½ | Wesley | -1 1 |
| Jan vO | 1-0 | Saber | 3 -3 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag