Ronde 19-1-2026 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 | 603 | 1.0 | 1.25 | 2334 | -8 | 51% | 8 | 80% | 50% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | – | 1992 | 1992 | +12 | +43 |
| ▼1 | 588 | 2.0 | 0.25 | 1642 | +8 | 49% | 7 | 78% | 56% | +1 | 9 | 5 | 0 | 0 | – | 1984 | 1984 | -12 | +39 |
| – | 506 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 5 | 83% | 50% | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | – | 1922 | 1922 | – | +13 |
| ▲2 | 456 | 1.5 | 1.0 | 1877 | -119 | 66% | 8 | 62% | 54% | +1 | 13 | 0 | 0 | 1 | – | 1805 | 1805 | +6 | +35 |
| ▲4 | 442 | 1.5 | 1.75 | 1950 | -265 | 82% | 4.5 | 75% | 33% | -2 | 6 | 4 | 4 | 0 | – | 1865 | 1865 | +4 | +2 |
| ▼1 | 438 | 1.5 | 1.0 | 1772 | -182 | 74% | 5 | 56% | 44% | -1 | 9 | 4 | 1 | 0 | – | 1954 | 1954 | -6 | -27 |
| ▼3 | 437 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 5.5 | 61% | 56% | +1 | 9 | 4 | 1 | 0 | – | 1796 | 1796 | – | +14 |
| – | 418 | 1.0 | 0.75 | 1450 | -337 | 87% | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 5 | 4 | 5 | 0 | – | 1787 | 1787 | -9 | +9 |
| ▼2 | 402 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 4.5 | 75% | 50% | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | – | 1950 | 1950 | – | 0 |
| – | 397 | 2.5 | 1.25 | 1880 | +108 | 36% | 7 | 54% | 54% | +1 | 13 | 1 | 0 | 0 | – | 1772 | 1772 | +6 | +32 |
| ▲2 | 365 | 0.5 | 0.75 | 1950 | -250 | 81% | 4 | 50% | 50% | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | – | 1850 | 1850 | +5 | +4 |
| – | 346 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 4.5 | 50% | 44% | -1 | 9 | 3 | 2 | 0 | – | 1753 | 1753 | – | -46 |
| ▼2 | 332 | 2.0 | 0.25 | 1455 | +205 | 24% | 6 | 50% | 50% | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -6 | +32 |
| – | 300 | 1.0 | 1.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | – | 1933 | 1933 | – | 0 |
| – | 286 | 1.5 | 0.0 | 1732 | +132 | 34% | 5.5 | 46% | 50% | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | – | 1600 | 1600 | -4 | +25 |
| – | 255 | 1.0 | 1.25 | 1800 | -150 | 70% | 4 | 57% | 57% | +1 | 7 | 0 | 7 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +22 |
| – | 249 | 1.5 | 1.0 | 1775 | +35 | 45% | 2.5 | 31% | 50% | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | – | 1740 | 1740 | +1 | -47 |
| – | 220 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 3 | 33% | 56% | +1 | 9 | 0 | 5 | 0 | – | 1709 | 1709 | – | -31 |
| ▲3 | 212 | 0.5 | 0.75 | 1950 | +47 | 43% | 4 | 33% | 50% | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | – | 1553 | 1553 | – | +1 |
| ▲1 | 198 | 2.5 | 0.5 | 1503 | +244 | 21% | 4.5 | 32% | 50% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | +9 | +19 |
| ▼2 | 188 | 2.5 | 0.0 | 1375 | +125 | 35% | 3.5 | 29% | 50% | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | -5 | -33 |
| ▲1 | 184 | 0.5 | 0.75 | 1950 | -320 | 86% | 2 | 100% | 50% | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | – | 1920 | 1920 | +3 | +9 |
| ▼3 | 180 | 3.0 | 0.0 | 1386 | +136 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | – | -3 | -17 |
| ▲3 | 156 | 1.5 | 1.0 | 1740 | -35 | 55% | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | – | 1775 | 1775 | -1 | -12 |
| ▼1 | 140 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 9 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▼1 | 137 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| ▼1 | 135 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| – | 100 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 13 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 14⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Herman | 0-1 | Jan WB | -12 12 |
| Bastiaan | ½-½ | Marcel | 6 -6 |
| Jarno | 0-1 | Ton | -6 6 |
| Kevin | ½-½ | Toby | 9 -9 |
| Arjen | 0-1 | Hans S | -4 4 |
| Stef | 1-0 | Ahmad | 5 -5 |
| Jan vW | ½-½ | Wesley | -1 1 |
| Jan vO | 1-0 | Saber | 3 -3 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag