Herman Voss
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Herman Voss⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w HV | Kleur HV | Uitslag HV | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A2 | 2 | 933 | 4.5 | 10.75 | 2229 | -86 | 62% | HV afwezig | – | – | – | 59 | – | – | – | 10 | 77% | 54% | +1 | 1982 | 1982 | – | +50 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A2 | 2 | 913 | 3.5 | 7.5 | 2229 | -86 | 62% | HV afwezig | – | – | – | 59 | – | – | – | 10 | 77% | 54% | +1 | 1982 | 1982 | – | +50 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A2 | 2 | 893 | 2.5 | 4.75 | 2229 | -86 | 62% | HV afwezig | – | – | – | 59 | – | – | – | 10 | 77% | 54% | +1 | 1982 | 1982 | – | +50 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A2 | 2 | 873 | 2.0 | 3.0 | 2229 | -86 | 62% | HV extern | – | – | – | 59 | – | – | – | 10 | 77% | 54% | +1 | 1989 | 1989 | – | +50 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A2 | 2 | 833 | 1.0 | 1.25 | 2229 | -86 | 62% | Hans S | 1879 | 1879 | 53 | 59 | Wit | 1 | – | 10 | 77% | 54% | +1 | 1965 | 1965 | +9 | +50 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A2 | 2 | 780 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | HV extern | – | – | – | 59 | – | – | – | 9 | 75% | 50% | 0 | 1965 | 1965 | – | +41 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A2 | 2 | 740 | 17.0 | 9.5 | 1908 | -70 | 60% | Hans S | 1879 | 1879 | 55 | 59 | Zwart | 1 | – | 9 | 75% | 50% | 0 | 1965 | 1965 | +9 | +41 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A2 | 2 | 685 | 11.5 | 5.0 | 1797 | -64 | 59% | Ton | 1805 | 1805 | 57 | 59 | Zwart | 1 | – | 8 | 73% | 55% | +1 | 1976 | 1976 | +7 | +32 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A2 | 2 | 628 | 6.5 | 1.0 | 1623 | -11 | 52% | HV extern | – | – | – | 59 | – | – | – | 7 | 70% | 60% | +2 | 1976 | 1976 | – | +25 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A2 | 2 | 588 | 5.0 | 0.25 | 1623 | -11 | 52% | Marcel | 1954 | 1954 | 55 | 59 | Wit | 0 | – | 7 | 70% | 60% | +2 | 1984 | 1984 | -14 | +25 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A2 | 2 | 588 | 2.0 | 0.25 | 1642 | +8 | 49% | Jan WB | 1992 | 1992 | 59 | 60 | Wit | 0 | – | 7 | 78% | 56% | +1 | 1984 | 1984 | -12 | +39 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A1 | 1 | 588 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | HV extern | – | – | – | 60 | – | – | – | 7 | 88% | 50% | 0 | 1984 | 1984 | – | +51 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A1 | 1 | 548 | 11.5 | 11.25 | 1981 | -96 | 63% | Jan WB | 1992 | 1992 | 59 | 60 | Zwart | 0 | – | 7 | 88% | 50% | 0 | 1984 | 1984 | -12 | +51 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A1 | 1 | 548 | 6.5 | 10.25 | 2144 | -148 | 70% | HV extern | – | – | – | 60 | – | – | – | 7 | 100% | 57% | +1 | 1954 | 1954 | – | +63 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A1 | 1 | 508 | 4.5 | 6.5 | 2144 | -148 | 70% | Douwe | 1802 | 1802 | 55 | 60 | Wit | 1 | – | 7 | 100% | 57% | +1 | 1954 | 1954 | +7 | +63 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A1 | 1 | 453 | 3.0 | 4.0 | 2137 | -145 | 70% | HV extern | – | – | – | 60 | – | – | – | 6 | 100% | 50% | 0 | 1932 | 1932 | – | +56 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A1 | 1 | 413 | 1.5 | 1.75 | 2137 | -145 | 70% | Bastiaan | 1787 | 1787 | 56 | 60 | Zwart | 1 | – | 6 | 100% | 50% | 0 | 1932 | 1932 | +8 | +56 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A1 | 1 | 357 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | HV extern | – | – | – | 60 | – | – | – | 5 | 100% | 60% | +1 | 1932 | 1932 | – | +48 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A1 | 1 | 317 | 17.5 | 19.75 | 2189 | -98 | 61% | HV extern | – | – | – | 60 | – | – | – | 5 | 100% | 60% | +1 | 1931 | 1931 | – | +48 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A1 | 1 | 277 | 13.5 | 13.5 | 2189 | -98 | 61% | Ton | 1839 | 1839 | 57 | 60 | Wit | 1 | – | 5 | 100% | 60% | +1 | 1931 | 1931 | +9 | +48 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A1 | 1 | 220 | 9.0 | 9.0 | 2188 | -99 | 61% | Marcel | 2019 | 2019 | 59 | 60 | Zwart | 1 | – | 4 | 100% | 50% | 0 | 1931 | 1931 | +16 | +39 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A1 | 1 | 161 | 3.5 | 3.5 | 2128 | -162 | 69% | Jan WB | 1960 | 1960 | 59 | 60 | Wit | 1 | – | 3 | 100% | 67% | +1 | 1940 | 1940 | +13 | +23 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A1 | 1 | 102 | 1.0 | 1.0 | 2038 | -252 | 80% | Kevin | 1600 | 1600 | 60 | 55 | Zwart | 1 | – | 2 | 100% | 50% | 0 | 1940 | 1940 | +3 | +10 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A6 | 6 | 42 | 0.0 | 0.0 | 2125 | -165 | 72% | Jan vW | 1775 | 1775 | 48 | 59 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1940 | 1940 | +7 | +7 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.