Willem Boontje
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Willem Boontje⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w WB | Kleur WB | Uitslag WB | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A6 | 6 | 706 | 15.0 | 6.75 | 1863 | -64 | 59% | Stef | 1845 | 1845 | 54 | 56 | Zwart | 0 | – | 8 | 62% | 54% | +1 | 1927 | 1927 | -15 | -19 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A5 | 5 | 706 | 9.0 | 5.75 | 1956 | -60 | 58% | Douwe | 1805 | 1805 | 54 | 55 | Wit | ½ | – | 8 | 67% | 58% | +2 | 1927 | 1927 | -4 | -4 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A6 | 6 | 680 | 5.5 | 3.25 | 2009 | -39 | 55% | Ton | 1791 | 1791 | 52 | 54 | Wit | 1 | – | 7.5 | 68% | 55% | +1 | 1927 | 1927 | +8 | 0 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A7 | 7 | 628 | 3.5 | 1.75 | 1937 | +9 | 49% | Evert | 1923 | 1923 | 58 | 55 | Zwart | 0 | – | 6.5 | 65% | 50% | 0 | 1916 | 1916 | -12 | -8 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A6 | 6 | 628 | 1.0 | 1.25 | 2301 | +11 | 48% | Marcel | 1951 | 1951 | 57 | 52 | Wit | 1 | – | 6.5 | 72% | 56% | +1 | 1940 | 1940 | +13 | +4 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A9 | 9 | 570 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | WB extern | – | – | – | 52 | – | – | – | 5.5 | 69% | 50% | 0 | 1940 | 1940 | – | -9 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A9 | 9 | 530 | 8.0 | 7.5 | 1776 | -170 | 68% | Marcel | 1951 | 1951 | 57 | 54 | Zwart | 0 | – | 5.5 | 69% | 50% | 0 | 1940 | 1940 | -12 | -9 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A7 | 7 | 530 | 3.5 | 7.5 | 1950 | -350 | 88% | WB extern | – | – | – | 54 | – | – | – | 5.5 | 79% | 57% | +1 | 1928 | 1928 | – | +3 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A7 | 7 | 490 | 2.5 | 4.75 | 1950 | -350 | 88% | WB extern | – | – | – | 52 | – | – | – | 5.5 | 79% | 57% | +1 | 1928 | 1928 | – | +3 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A9 | 9 | 450 | 1.5 | 2.5 | 1950 | -350 | 88% | Jarno | 1600 | 1600 | 48 | 52 | Wit | 1 | – | 5.5 | 79% | 57% | +1 | 1950 | 1950 | +3 | +3 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A9 | 9 | 402 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | WB afwezig | – | – | – | 54 | – | – | – | 4.5 | 75% | 50% | 0 | 1950 | 1950 | – | – | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A7 | 7 | 402 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | WB afwezig | – | – | – | 57 | – | – | – | 4.5 | 75% | 50% | 0 | 1950 | 1950 | – | – | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A4 | 4 | 382 | 8.5 | 9.25 | 1866 | -197 | 69% | Ton | 1805 | 1805 | 57 | 51 | Zwart | 1 | – | 4.5 | 75% | 50% | 0 | 1950 | 1950 | +8 | 0 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A10 | 10 | 326 | 5.0 | 4.75 | 1716 | -224 | 69% | WB extern | – | – | – | 51 | – | – | – | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 1942 | 1942 | – | -8 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A10 | 10 | 286 | 4.5 | 3.0 | 1716 | -224 | 69% | Kevin | 1450 | 1450 | 47 | 50 | Wit | 1 | – | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 1942 | 1942 | +1 | -8 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A11 | 11 | 238 | 3.0 | 1.0 | 1631 | +45 | 44% | WB afwezig | – | – | – | 50 | – | – | – | 2.5 | 62% | 50% | 0 | 1936 | 1936 | – | -9 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A11 | 11 | 218 | 2.0 | 0.25 | 1631 | +45 | 44% | Marcel | 1981 | 1981 | 55 | 54 | Wit | 0 | – | 2.5 | 62% | 50% | 0 | 1936 | 1936 | -11 | -9 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A7 | 7 | 218 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | WB afwezig | – | – | – | 56 | – | – | – | 2.5 | 83% | 33% | -1 | 1936 | 1936 | – | +2 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A5 | 5 | 198 | 10.5 | 13.0 | 1953 | -267 | 81% | WB extern | – | – | – | 55 | – | – | – | 2.5 | 83% | 33% | -1 | 1944 | 1944 | – | +2 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A6 | 6 | 158 | 8.5 | 9.25 | 1953 | -267 | 81% | Douwe | 1821 | 1821 | 55 | 54 | Zwart | ½ | – | 2.5 | 83% | 33% | -1 | 1944 | 1944 | -4 | +2 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A7 | 7 | 131 | 4.5 | 6.5 | 1949 | -340 | 88% | Lefert | 1600 | 1600 | 48 | 53 | Wit | 1 | – | 2 | 100% | 50% | 0 | 1944 | 1944 | +3 | +6 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A8 | 8 | 83 | 2.0 | 3.0 | 1948 | -335 | 87% | Arjen | 1598 | 1598 | 43 | 48 | Zwart | 1 | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 1933 | 1933 | +3 | +3 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A15 | 13 | 40 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | WB afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1933 | 1933 | – | – | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A16 | 13 | 20 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | WB afwezig | – | – | – | 55 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1933 | 1933 | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.