Wesley Tabak
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Wesley Tabak⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w WT | Kleur WT | Uitslag WT | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A11 | 11 | 554 | 11.0 | 13.0 | 2011 | -71 | 58% | Bastiaan | 1784 | 1784 | 48 | 50 | Wit | ½ | – | 9 | 56% | 50% | 0 | 1740 | 1740 | +2 | -6 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A11 | 11 | 530 | 6.0 | 9.0 | 1986 | -109 | 63% | WT afwezig | – | – | – | 50 | – | – | – | 8.5 | 57% | 47% | -1 | 1740 | 1740 | – | -8 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A11 | 11 | 530 | 4.0 | 5.25 | 1986 | -109 | 63% | Hans S | 1874 | 1874 | 51 | 49 | Zwart | 1 | – | 8.5 | 57% | 47% | -1 | 1740 | 1740 | +17 | -8 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A12 | 12 | 479 | 1.5 | 2.25 | 1867 | -230 | 78% | Jarno | 1600 | 1600 | 47 | 48 | Zwart | 1 | – | 7.5 | 54% | 50% | 0 | 1750 | 1750 | +7 | -25 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A13 | 13 | 432 | 0.5 | 0.75 | 1784 | -311 | 86% | Kevin | 1434 | 1434 | 43 | 48 | Wit | 1 | – | 6.5 | 50% | 54% | +1 | 1745 | 1745 | +4 | -32 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A13 | 13 | 389 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | WT afwezig | – | – | – | 47 | – | – | – | 5.5 | 46% | 50% | 0 | 1745 | 1745 | – | -36 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A14 | 14 | 369 | 13.5 | 9.5 | 1807 | -80 | 60% | Flip | 1553 | 1553 | 39 | 46 | Wit | 1 | – | 5.5 | 46% | 50% | 0 | 1745 | 1745 | +6 | -36 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A15 | 15 | 330 | 9.5 | 5.75 | 1775 | -52 | 56% | Kevin | 1450 | 1450 | 43 | 44 | Zwart | 1 | – | 4.5 | 41% | 45% | -1 | 1737 | 1737 | +4 | -42 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A17 | 17 | 287 | 5.5 | 2.0 | 1765 | +26 | 47% | Ahmad | 1600 | 1600 | 38 | 44 | Wit | 1 | – | 3.5 | 35% | 50% | 0 | 1737 | 1737 | +8 | -46 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A17 | 17 | 249 | 4.5 | 1.25 | 1657 | +108 | 36% | Jan vO | 1920 | 1920 | 39 | 44 | Zwart | 0 | – | 2.5 | 28% | 44% | -1 | 1740 | 1740 | -7 | -54 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A17 | 17 | 249 | 1.5 | 1.0 | 1775 | +35 | 45% | Jan vW | 1775 | 1775 | 34 | 44 | Zwart | ½ | – | 2.5 | 31% | 50% | 0 | 1740 | 1740 | +1 | -47 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A17 | 17 | 232 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | Bye | – | – | – | 44 | – | – | – | 2 | 29% | 57% | +1 | 1740 | 1740 | – | -48 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A17 | 17 | 192 | 10.5 | 4.75 | 1462 | -169 | 72% | WT afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 2 | 29% | 57% | +1 | 1740 | 1740 | – | -48 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A19 | 19 | 172 | 7.5 | 2.0 | 1462 | -169 | 72% | WT extern | – | – | – | 38 | – | – | – | 2 | 29% | 57% | +1 | 1751 | 1751 | – | -48 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A23 | 23 | 132 | 6.0 | 0.75 | 1462 | -169 | 72% | Lefert | 1600 | 1600 | 43 | 40 | Wit | 0 | – | 2 | 29% | 57% | +1 | 1751 | 1751 | -18 | -48 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A21 | 21 | 132 | 3.0 | 0.75 | 1573 | -178 | 73% | Jarno | 1600 | 1600 | 41 | 43 | Wit | 0 | – | 2 | 33% | 50% | 0 | 1751 | 1751 | -18 | -30 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A18 | 18 | 132 | 0.5 | 0.75 | 1896 | -205 | 76% | Flip | 1546 | 1546 | 36 | 38 | Zwart | 1 | – | 2 | 40% | 40% | -1 | 1751 | 1751 | +6 | -12 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A23 | 23 | 96 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | WT afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 1 | 25% | 50% | 0 | 1751 | 1751 | – | -18 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A23 | 23 | 76 | 14.5 | 4.5 | 1587 | +56 | 42% | WT afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 25% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | -18 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A26 | 26 | 56 | 12.5 | 2.75 | 1587 | +56 | 42% | Hans S | 1913 | 1913 | 50 | 39 | Zwart | 0 | – | 1 | 25% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | -6 | -18 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A22 | 22 | 56 | 7.5 | 2.25 | 1612 | +11 | 48% | Douwe | 1821 | 1821 | 54 | 45 | Wit | 0 | – | 1 | 33% | 67% | +1 | 1721 | 1721 | -9 | -12 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A16 | 16 | 56 | 3.5 | 1.75 | 1688 | -33 | 54% | Bastiaan | 1776 | 1776 | 51 | 54 | Wit | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | -11 | -3 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A7 | 7 | 56 | 1.0 | 1.25 | 1950 | -121 | 67% | WT afwezig | – | – | – | 52 | – | – | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 1721 | 1721 | – | +8 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A9 | 9 | 36 | 0.0 | 0.0 | 1950 | -121 | 67% | Marco | 1600 | – | 34 | 46 | Zwart | 1 | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 1721 | 1721 | +8 | +8 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.