Bastiaan van Os
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Bastiaan van Os⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w BvO | Kleur BvO | Uitslag BvO | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A12 | 12 | 546 | 244.5 | 126.0 | 1783 | +44 | 44% | Wesley | 1740 | 1740 | 50 | 48 | Zwart | ½ | – | 8 | 44% | 50% | 0 | 1784 | 1784 | -2 | +4 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A13 | 13 | 520 | 218.5 | 112.75 | 1786 | +50 | 43% | BvO afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 7.5 | 44% | 53% | +1 | 1784 | 1784 | – | +6 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A13 | 13 | 500 | 210.0 | 102.75 | 1786 | +50 | 43% | Jarno | 1600 | 1600 | 47 | 48 | Wit | ½ | – | 7.5 | 44% | 53% | +1 | 1784 | 1784 | -6 | +6 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A13 | 13 | 477 | 192.5 | 93.25 | 1797 | +64 | 41% | BvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1784 | 1784 | – | +12 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A12 | 12 | 457 | 184.0 | 84.75 | 1797 | +64 | 41% | BvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1786 | 1786 | – | +12 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A12 | 12 | 437 | 176.0 | 76.5 | 1797 | +64 | 41% | BvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1786 | 1786 | – | +12 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A12 | 12 | 417 | 167.0 | 68.5 | 1797 | +64 | 41% | Evert | 1945 | 1945 | 58 | 50 | Zwart | 0 | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1786 | 1786 | -7 | +12 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A11 | 11 | 417 | 146.5 | 65.5 | 1811 | +58 | 42% | BvO afwezig | – | – | – | 50 | – | – | – | 7 | 47% | 53% | +1 | 1772 | 1772 | – | +19 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A11 | 11 | 397 | 139.0 | 58.75 | 1811 | +58 | 42% | Hans S | 1891 | 1891 | 55 | 50 | Zwart | 0 | – | 7 | 47% | 53% | +1 | 1772 | 1772 | -8 | +19 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A11 | 11 | 397 | 118.0 | 53.5 | 1830 | +53 | 43% | Jan WB | 1992 | 1992 | 60 | 51 | Wit | 0 | – | 7 | 50% | 57% | +2 | 1772 | 1772 | -5 | +27 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A10 | 10 | 397 | 100.5 | 50.25 | 1844 | +41 | 44% | Marcel | 1954 | 1954 | 56 | 51 | Wit | ½ | – | 7 | 54% | 54% | +1 | 1772 | 1772 | +6 | +32 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A10 | 10 | 369 | 86.0 | 42.75 | 1835 | +29 | 46% | Ton | 1805 | 1805 | 56 | 51 | Zwart | ½ | – | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 1772 | 1772 | +1 | +26 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A10 | 10 | 341 | 74.0 | 36.75 | 1838 | +28 | 46% | Evert | 1922 | 1922 | 58 | 54 | Wit | 0 | – | 6 | 55% | 55% | +1 | 1772 | 1772 | -7 | +25 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A7 | 7 | 341 | 61.5 | 34.25 | 1865 | +16 | 48% | Ton | 1821 | 1821 | 58 | 50 | Wit | 1 | – | 6 | 60% | 50% | 0 | 1772 | 1772 | +14 | +32 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A11 | 11 | 283 | 50.0 | 24.25 | 1831 | +13 | 48% | Jan WB | 1996 | 1996 | 58 | 54 | Zwart | 0 | – | 5 | 56% | 44% | -1 | 1772 | 1772 | -5 | +18 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A7 | 7 | 283 | 40.0 | 22.75 | 1855 | -14 | 52% | Ahmad | 1600 | 1600 | 45 | 53 | Zwart | 1 | – | 5 | 62% | 50% | 0 | 1787 | 1787 | +6 | +23 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A8 | 8 | 238 | 34.0 | 17.25 | 1840 | +11 | 48% | Herman | 1932 | 1932 | 60 | 56 | Wit | 0 | – | 4 | 57% | 57% | +1 | 1787 | 1787 | -8 | +17 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A5 | 5 | 238 | 23.0 | 14.75 | 1887 | -11 | 51% | Hans S | 1908 | 1908 | 52 | 53 | Wit | 1 | – | 4 | 67% | 50% | 0 | 1787 | 1787 | +17 | +25 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A8 | 8 | 186 | 15.0 | 8.25 | 1809 | -38 | 55% | Ton | 1839 | 1839 | 51 | 58 | Zwart | 0 | – | 3 | 60% | 40% | -1 | 1776 | 1776 | -10 | +8 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A3 | 3 | 186 | 9.0 | 6.75 | 1904 | -63 | 58% | Kevin | 1600 | 1600 | 48 | 56 | Wit | 1 | – | 3 | 75% | 50% | 0 | 1776 | 1776 | +7 | +18 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A5 | 5 | 138 | 5.0 | 3.25 | 1871 | -25 | 53% | BvO extern | – | – | – | 56 | – | – | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1776 | 1776 | – | +11 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A5 | 5 | 98 | 4.5 | 2.0 | 1871 | -25 | 53% | Wesley | 1721 | 1721 | 54 | 51 | Zwart | 1 | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1776 | 1776 | +11 | +11 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A10 | 10 | 44 | 2.0 | 0.0 | 1766 | -10 | 51% | Evert | 1931 | 1931 | 53 | 57 | Zwart | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1776 | 1776 | -7 | 0 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A4 | 4 | 44 | 0.0 | 0.0 | 1950 | -176 | 73% | Jarno | 1600 | – | 37 | 49 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1776 | 1776 | +7 | +7 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Seiz ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.