Bastiaan van Os
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Bastiaan van Os⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w BvO | Kleur BvO | Uitslag BvO | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A12 | 12 | 546 | 9.5 | 9.75 | 1670 | -114 | 65% | Wesley | 1740 | 1740 | 50 | 48 | Zwart | ½ | – | 8 | 44% | 50% | 0 | 1784 | 1784 | -2 | +4 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A13 | 13 | 520 | 4.5 | 6.25 | 1600 | -184 | 74% | BvO afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 7.5 | 44% | 53% | +1 | 1784 | 1784 | – | +6 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A13 | 13 | 500 | 3.0 | 3.75 | 1600 | -184 | 74% | Jarno | 1600 | 1600 | 47 | 48 | Wit | ½ | – | 7.5 | 44% | 53% | +1 | 1784 | 1784 | -6 | +6 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A13 | 13 | 477 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | BvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1784 | 1784 | – | +12 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A12 | 12 | 457 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | BvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1786 | 1786 | – | +12 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A12 | 12 | 437 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | BvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1786 | 1786 | – | +12 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A12 | 12 | 417 | 20.5 | 4.5 | 1677 | +143 | 31% | Evert | 1945 | 1945 | 58 | 50 | Zwart | 0 | – | 7 | 44% | 50% | 0 | 1786 | 1786 | -7 | +12 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A11 | 11 | 417 | 14.5 | 4.0 | 1720 | +138 | 32% | BvO afwezig | – | – | – | 50 | – | – | – | 7 | 47% | 53% | +1 | 1772 | 1772 | – | +19 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A11 | 11 | 397 | 12.0 | 2.75 | 1720 | +138 | 32% | Hans S | 1891 | 1891 | 55 | 50 | Zwart | 0 | – | 7 | 47% | 53% | +1 | 1772 | 1772 | -8 | +19 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A11 | 11 | 397 | 6.5 | 2.0 | 1797 | +145 | 31% | Jan WB | 1992 | 1992 | 60 | 51 | Wit | 0 | – | 7 | 50% | 57% | +2 | 1772 | 1772 | -5 | +27 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A10 | 10 | 397 | 2.5 | 1.25 | 1880 | +108 | 36% | Marcel | 1954 | 1954 | 56 | 51 | Wit | ½ | – | 7 | 54% | 54% | +1 | 1772 | 1772 | +6 | +32 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A10 | 10 | 369 | 0.5 | 0.25 | 1805 | +33 | 45% | Ton | 1805 | 1805 | 56 | 51 | Zwart | ½ | – | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 1772 | 1772 | +1 | +26 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A10 | 10 | 341 | 19.0 | 7.5 | 1863 | +84 | 39% | Evert | 1922 | 1922 | 58 | 54 | Wit | 0 | – | 6 | 55% | 55% | +1 | 1772 | 1772 | -7 | +25 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A7 | 7 | 341 | 13.0 | 6.5 | 1922 | +70 | 41% | Ton | 1821 | 1821 | 58 | 50 | Wit | 1 | – | 6 | 60% | 50% | 0 | 1772 | 1772 | +14 | +32 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A11 | 11 | 283 | 7.0 | 2.0 | 1859 | +76 | 40% | Jan WB | 1996 | 1996 | 58 | 54 | Zwart | 0 | – | 5 | 56% | 44% | -1 | 1772 | 1772 | -5 | +18 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A7 | 7 | 283 | 3.5 | 1.5 | 1934 | +26 | 46% | Ahmad | 1600 | 1600 | 45 | 53 | Zwart | 1 | – | 5 | 62% | 50% | 0 | 1787 | 1787 | +6 | +23 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A8 | 8 | 238 | 2.5 | 1.0 | 1920 | +133 | 32% | Herman | 1932 | 1932 | 60 | 56 | Wit | 0 | – | 4 | 57% | 57% | +1 | 1787 | 1787 | -8 | +17 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A5 | 5 | 238 | 0.0 | 0.0 | 2258 | +121 | 33% | Hans S | 1908 | 1908 | 52 | 53 | Wit | 1 | – | 4 | 67% | 50% | 0 | 1787 | 1787 | +17 | +25 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A8 | 8 | 186 | 15.0 | 8.25 | 1809 | -38 | 55% | Ton | 1839 | 1839 | 51 | 58 | Zwart | 0 | – | 3 | 60% | 40% | -1 | 1776 | 1776 | -10 | +8 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A3 | 3 | 186 | 9.0 | 6.75 | 1904 | -63 | 58% | Kevin | 1600 | 1600 | 48 | 56 | Wit | 1 | – | 3 | 75% | 50% | 0 | 1776 | 1776 | +7 | +18 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A5 | 5 | 138 | 5.0 | 3.25 | 1871 | -25 | 53% | BvO extern | – | – | – | 56 | – | – | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1776 | 1776 | – | +11 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A5 | 5 | 98 | 4.5 | 2.0 | 1871 | -25 | 53% | Wesley | 1721 | 1721 | 54 | 51 | Zwart | 1 | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1776 | 1776 | +11 | +11 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A10 | 10 | 44 | 2.0 | 0.0 | 1766 | -10 | 51% | Evert | 1931 | 1931 | 53 | 57 | Zwart | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1776 | 1776 | -7 | 0 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A4 | 4 | 44 | 0.0 | 0.0 | 1950 | -176 | 73% | Jarno | 1600 | – | 37 | 49 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1776 | 1776 | +7 | +7 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.