Jarno Koopman
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Jarno Koopman⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w JK | Kleur JK | Uitslag JK | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A14 | 14 | 502 | 20.0 | 10.5 | 1716 | +116 | 34% | JK afwezig | – | – | – | 47 | – | – | – | 8.5 | 45% | 47% | -1 | 1600 | 1600 | – | +30 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A14 | 14 | 482 | 16.5 | 7.25 | 1716 | +116 | 34% | Ahmad | 1600 | 1600 | 46 | 47 | Wit | 1 | – | 8.5 | 45% | 47% | -1 | 1600 | 1600 | +12 | +30 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A14 | 14 | 436 | 11.0 | 3.0 | 1657 | +145 | 30% | Bastiaan | 1784 | 1784 | 48 | 47 | Zwart | ½ | – | 7.5 | 42% | 44% | -2 | 1600 | 1600 | +6 | +18 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A14 | 14 | 412 | 7.0 | 1.5 | 1612 | +132 | 32% | Wesley | 1750 | 1750 | 48 | 47 | Wit | 0 | – | 7 | 41% | 47% | -1 | 1600 | 1600 | -7 | +12 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A14 | 14 | 412 | 3.0 | 1.0 | 1724 | +124 | 33% | Raymond | 1709 | 1709 | 39 | 47 | Zwart | 1 | – | 7 | 44% | 44% | -2 | 1600 | 1600 | +16 | +19 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A14 | 14 | 372 | 1.0 | 0.0 | 1388 | +138 | 31% | Toby | 1738 | 1738 | 54 | 48 | Wit | 0 | – | 6 | 40% | 47% | -1 | 1600 | 1600 | -8 | +3 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A13 | 13 | 372 | 11.0 | 2.25 | 1380 | +130 | 36% | Kevin | 1434 | 1434 | 43 | 48 | Zwart | 0 | – | 6 | 43% | 43% | -2 | 1600 | 1600 | -18 | +11 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A13 | 13 | 372 | 7.5 | 2.25 | 1528 | +278 | 18% | JK afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 6 | 46% | 46% | -1 | 1600 | 1600 | – | +29 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A13 | 13 | 352 | 6.5 | 1.0 | 1528 | +278 | 18% | JK afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 6 | 46% | 46% | -1 | 1600 | 1600 | – | +29 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A13 | 13 | 332 | 4.5 | 0.25 | 1528 | +278 | 18% | Willem | 1950 | 1950 | 52 | 48 | Zwart | 0 | – | 6 | 46% | 46% | -1 | 1600 | 1600 | -3 | +29 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A13 | 13 | 332 | 2.0 | 0.25 | 1455 | +205 | 24% | Ton | 1805 | 1805 | 55 | 50 | Wit | 0 | – | 6 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -6 | +32 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A11 | 11 | 332 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | JK extern | – | – | – | 49 | – | – | – | 6 | 55% | 45% | -1 | 1600 | 1600 | – | +38 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A12 | 12 | 292 | 15.0 | 15.25 | 2035 | +85 | 38% | Sergei | 1753 | 1753 | 49 | 47 | Zwart | 1 | – | 6 | 55% | 45% | -1 | 1600 | 1600 | +18 | +38 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A14 | 14 | 244 | 10.0 | 9.75 | 2006 | +68 | 41% | JK extern | – | – | – | 47 | – | – | – | 5 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +20 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A14 | 14 | 204 | 7.5 | 6.0 | 2006 | +68 | 41% | Raymond | 1720 | 1720 | 45 | 44 | Wit | 1 | – | 5 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | +17 | +20 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A17 | 17 | 158 | 4.5 | 3.5 | 1930 | +50 | 43% | Wesley | 1751 | 1751 | 43 | 41 | Zwart | 1 | – | 4 | 44% | 44% | -1 | 1600 | 1600 | +18 | +3 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A20 | 20 | 116 | 1.5 | 1.0 | 1791 | 0 | 50% | Arjen | 1600 | 1600 | 39 | 37 | Wit | ½ | – | 3 | 38% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | 0 | -15 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A24 | 24 | 96 | 0.0 | 0.0 | 1950 | 0 | 50% | Merijn | 1600 | – | 34 | 36 | Zwart | 1 | – | 2.5 | 36% | 43% | -1 | 1600 | 1600 | +12 | -15 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A25 | 25 | 62 | 17.0 | 3.25 | 1459 | +50 | 43% | Lefert | 1600 | 1600 | 41 | 40 | Zwart | 0 | – | 1.5 | 25% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -12 | -27 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A21 | 21 | 62 | 11.0 | 2.25 | 1513 | +60 | 42% | Sergei | 1777 | 1777 | 42 | 35 | Wit | 1 | – | 1.5 | 30% | 60% | +1 | 1600 | 1600 | +18 | -15 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A27 | 26 | 20 | 7.0 | 0.5 | 1292 | +30 | 46% | Kevin | 1600 | 1600 | 43 | 37 | Wit | 0 | – | 0.5 | 12% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -12 | -33 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A25 | 24 | 20 | 4.5 | 0.5 | 1361 | +41 | 45% | Flip | 1546 | 1546 | 40 | 37 | Zwart | ½ | – | 0.5 | 17% | 33% | -1 | 1600 | – | -2 | -21 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A25 | 24 | – | 2.0 | 0.0 | 1338 | +88 | 38% | Ahmad | 1600 | – | 41 | 41 | Wit | 0 | – | 0 | 0% | 50% | 0 | 1600 | – | -12 | -19 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A22 | 20 | – | 1.0 | 0.0 | 1426 | +176 | 27% | Bastiaan | 1776 | 1776 | 49 | 37 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | – | -7 | -7 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.