Arjen Meijeringh
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Arjen Meijeringh⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w AM | Kleur AM | Uitslag AM | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A15 | 15 | 467 | 12.5 | 7.5 | 1594 | -6 | 51% | Gert | 1600 | 1600 | 34 | 46 | Zwart | 1 | – | 8.5 | 45% | 53% | +1 | 1600 | 1600 | +12 | +28 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A15 | 15 | 433 | 7.0 | 3.0 | 1472 | -8 | 51% | Kevin | 1382 | 1382 | 42 | 45 | Wit | 1 | – | 7.5 | 42% | 56% | +2 | 1600 | 1600 | +6 | +16 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A16 | 16 | 391 | 5.5 | 1.0 | 1347 | +97 | 37% | Ahmad | 1600 | 1600 | 44 | 46 | Wit | 0 | – | 6.5 | 38% | 53% | +1 | 1600 | 1600 | -12 | +10 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A15 | 15 | 391 | 2.0 | 1.0 | 1444 | +194 | 25% | AM afwezig | – | – | – | 46 | – | – | – | 6.5 | 41% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +22 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A15 | 15 | 371 | 1.5 | 0.25 | 1444 | +194 | 25% | AM afwezig | – | – | – | 46 | – | – | – | 6.5 | 41% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | +22 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A15 | 15 | 351 | 1.0 | 0.0 | 1444 | +194 | 25% | Ton | 1794 | 1794 | 55 | 46 | Wit | 0 | – | 6.5 | 41% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -6 | +22 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A15 | 15 | 351 | 16.0 | 5.75 | 1697 | +167 | 30% | Douwe | 1804 | 1804 | 53 | 47 | Wit | 0 | – | 6.5 | 43% | 47% | -1 | 1600 | 1600 | -6 | +28 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A14 | 14 | 351 | 11.0 | 4.75 | 1758 | +158 | 32% | Marcel | 1967 | 1967 | 56 | 47 | Zwart | 0 | – | 6.5 | 46% | 43% | -2 | 1600 | 1600 | -3 | +34 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A14 | 14 | 351 | 6.5 | 3.75 | 1809 | +88 | 39% | AM afwezig | – | – | – | 47 | – | – | – | 6.5 | 50% | 46% | -1 | 1600 | 1600 | – | +37 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A14 | 14 | 331 | 4.0 | 1.5 | 1809 | +88 | 39% | Lefert | 1600 | 1600 | 45 | 46 | Zwart | 1 | – | 6.5 | 50% | 46% | -1 | 1600 | 1600 | +12 | +37 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A15 | 15 | 286 | 1.5 | 0.0 | 1732 | +132 | 34% | Hans S | 1865 | 1865 | 52 | 46 | Wit | 0 | – | 5.5 | 46% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -4 | +25 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A15 | 15 | 286 | 0.0 | 0.0 | 1950 | 0 | 50% | Ahmad | 1600 | 1600 | 43 | 46 | Zwart | 1 | – | 5.5 | 50% | 45% | -1 | 1600 | 1600 | +12 | +29 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A15 | 15 | 243 | 16.5 | 10.25 | 1748 | +77 | 40% | Douwe | 1796 | 1796 | 52 | 46 | Zwart | 0 | – | 4.5 | 45% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -6 | +17 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A15 | 15 | 243 | 12.0 | 9.25 | 1838 | +48 | 44% | Bye | – | – | – | 46 | – | – | – | 4.5 | 50% | 56% | +1 | 1600 | 1600 | – | +23 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A15 | 15 | 203 | 8.5 | 5.25 | 1838 | +48 | 44% | Ahmad | 1600 | 1600 | 42 | 46 | Wit | 1 | – | 4.5 | 50% | 56% | +1 | 1600 | 1600 | +12 | +23 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A15 | 15 | 161 | 6.0 | 3.5 | 1784 | +63 | 42% | Lefert | 1600 | 1600 | 46 | 40 | Wit | 1 | – | 3.5 | 44% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | +12 | +11 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A21 | 21 | 115 | 3.0 | 1.5 | 1695 | +95 | 38% | Jarno | 1600 | 1600 | 37 | 39 | Zwart | ½ | – | 2.5 | 36% | 43% | -1 | 1600 | 1600 | 0 | -1 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A22 | 22 | 96 | 0.5 | 0.25 | 1790 | +190 | 25% | Sergei | 1790 | 1790 | 43 | 37 | Wit | ½ | – | 2 | 33% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | +6 | -1 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A24 | 24 | 75 | 15.5 | 3.25 | 1581 | +130 | 36% | Kevin | 1600 | 1600 | 44 | 42 | Zwart | 0 | – | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 1598 | 1598 | -12 | -7 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A19 | 19 | 75 | 10.0 | 2.25 | 1671 | +162 | 33% | Flip | 1546 | 1546 | 36 | 40 | Zwart | ½ | – | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 1598 | 1598 | -2 | +5 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A21 | 21 | 57 | 7.0 | 1.25 | 1711 | +233 | 24% | AM afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 1 | 33% | 67% | +1 | 1598 | 1598 | – | +7 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A21 | 21 | 37 | 4.0 | 0.0 | 1711 | +233 | 24% | Willem | 1933 | 1933 | 48 | 43 | Wit | 0 | – | 1 | 33% | 67% | +1 | 1598 | 1598 | -3 | +7 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A18 | 18 | 37 | 2.0 | 0.0 | 1780 | +182 | 30% | Gert | 1600 | 1600 | 37 | 42 | Zwart | 1 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1598 | 1598 | +13 | +10 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A18 | 19 | – | 1.0 | 0.0 | 1610 | +362 | 11% | Jan WB | 1960 | 1960 | 60 | 40 | Wit | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1598 | 1598 | -3 | -3 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.