Ronde 20-10-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 277 | 13.5 | 13.5 | 2189 | -98 | 61% | 5 | 100% | 60% | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1931 | 1931 | +9 | +48 |
| – | 212 | 15.5 | 10.5 | 2083 | -120 | 64% | 4 | 80% | 60% | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1966 | 1966 | +14 | +20 |
| ▲2 | 186 | 9.0 | 6.75 | 1904 | -63 | 58% | 3 | 75% | 50% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 1776 | 1776 | +7 | +18 |
| ▲5 | 163 | 9.5 | 7.75 | 1953 | -168 | 71% | 3 | 75% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 1931 | 1931 | +9 | +3 |
| ▲2 | 163 | 12.5 | 6.75 | 1901 | -67 | 58% | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1821 | 1821 | +4 | +14 |
| ▲1 | 158 | 8.5 | 9.25 | 1953 | -267 | 81% | 2.5 | 83% | 33% | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 1944 | 1944 | -4 | +2 |
| ▼4 | 152 | 16.0 | 7.0 | 1900 | -197 | 74% | 3 | 60% | 40% | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 2019 | 2019 | -14 | -17 |
| – | 140 | 2.5 | 6.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | 1959 | 1959 | – | 0 |
| ▲2 | 139 | 3.5 | 7.5 | 2071 | -192 | 75% | 1 | 100% | 100% | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | 1913 | 1913 | +6 | +6 |
| ▼6 | 139 | 14.5 | 7.5 | 1904 | -4 | 51% | 3 | 60% | 40% | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1839 | 1839 | -9 | +12 |
| ▼2 | 135 | 2.5 | 6.5 | 1950 | 0 | 50% | 1 | 100% | 100% | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +12 |
| ▲4 | 119 | 6.5 | 6.5 | 1760 | +40 | 44% | 2 | 67% | 33% | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | – | +12 | +16 |
| ▲1 | 105 | 10.5 | 5.75 | 1767 | +47 | 45% | 2 | 50% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 1720 | 1720 | – | +4 |
| ▲1 | 100 | 2.5 | 6.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| ▲2 | 95 | 6.0 | 5.25 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▼4 | 95 | 15.0 | 4.5 | 1839 | +89 | 38% | 2 | 40% | 60% | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1835 | 1835 | -9 | +3 |
| ▼4 | 90 | 15.0 | 3.0 | 1714 | +184 | 27% | 2 | 40% | 40% | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -7 | +16 |
| ▲2 | 80 | 3.5 | 4.0 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| ▲2 | 75 | 10.0 | 2.25 | 1671 | +162 | 33% | 1.5 | 38% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 1598 | 1598 | -2 | +5 |
| ▼2 | 74 | 8.5 | 3.5 | 1594 | +115 | 37% | 1 | 33% | 67% | +1 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -3 |
| ▲5 | 62 | 11.0 | 2.25 | 1513 | +60 | 42% | 1.5 | 30% | 60% | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | +18 | -15 |
| ▼3 | 61 | 7.5 | 2.25 | 1448 | -141 | 68% | 1 | 25% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 1777 | 1777 | -18 | -44 |
| – | 60 | 9.5 | 2.25 | 1538 | +113 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -17 |
| ▲1 | 58 | 9.0 | 2.5 | 1508 | +153 | 31% | 1 | 25% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 1546 | 1546 | +2 | -5 |
| ▲2 | 57 | 8.0 | 1.25 | 1469 | +60 | 42% | 1 | 25% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | – | +12 | -16 |
| ▼4 | 56 | 12.5 | 2.75 | 1587 | +56 | 42% | 1 | 25% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 1721 | 1721 | -6 | -18 |
| ▼3 | 40 | 10.5 | 0.25 | 1332 | +82 | 41% | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -40 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 5⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Herman | 1-0 | Ton | 9 -9 |
| Jan WB | 1-0 | Marcel | 14 -14 |
| Bastiaan | 1-0 | Kevin | 7 -7 |
| Douwe | ½-½ | Willem | 4 -4 |
| Stef | 0-1 | Evert | -9 9 |
| Hans S | 1-0 | Wesley | 6 -6 |
| Lefert | 0-1 | Ahmad | -12 12 |
| Jarno | 1-0 | Sergei | 18 -18 |
| Flip | ½-½ | Arjen | 2 -2 |
| Merijn | 1-0 | Gert | 12 -12 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag
⚪ Afwezig⬆️
- Rienk Hoogeveen
- Toby Kyriacou
- Raymond Hof
- Jan van Os
- Quinten Nijland
- Marco Gijben
- Jan van Wieren