Ronde 6-10-2025 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 220 | 9.0 | 9.0 | 2188 | -99 | 61% | 4 | 100% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1931 | 1931 | +16 | +39 |
| ▲2 | 154 | 10.5 | 6.5 | 1989 | -163 | 70% | 3 | 75% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1966 | 1966 | +8 | +6 |
| ▼1 | 152 | 10.0 | 6.0 | 1987 | -233 | 78% | 3 | 75% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 2019 | 2019 | -16 | -3 |
| ▲5 | 139 | 7.5 | 5.5 | 2000 | -28 | 54% | 3 | 75% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1839 | 1839 | +16 | +21 |
| – | 138 | 5.0 | 3.25 | 1871 | -25 | 53% | 2 | 67% | 33% | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 1776 | 1776 | – | +11 |
| ▲1 | 136 | 7.5 | 4.5 | 1898 | -114 | 64% | 3 | 75% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1821 | 1821 | +9 | +10 |
| ▲1 | 131 | 4.5 | 6.5 | 1949 | -340 | 88% | 2 | 100% | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 1944 | 1944 | +3 | +6 |
| ▲2 | 120 | 2.0 | 4.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 1959 | 1959 | – | 0 |
| ▲3 | 115 | 2.0 | 4.25 | 1950 | 0 | 50% | 1 | 100% | 100% | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +12 |
| ▼7 | 114 | 6.5 | 4.25 | 1859 | -193 | 74% | 2 | 67% | 67% | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 1931 | 1931 | -16 | -6 |
| ▲3 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | 1913 | 1913 | – | 0 |
| ▼6 | 95 | 10.5 | 4.5 | 1904 | +88 | 39% | 2 | 50% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1835 | 1835 | -8 | +12 |
| ▲5 | 90 | 9.0 | 2.0 | 1786 | +186 | 28% | 2 | 50% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | +12 | +23 |
| ▲8 | 85 | 8.0 | 2.5 | 1767 | +47 | 45% | 2 | 50% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1720 | 1720 | +8 | +4 |
| – | 80 | 2.0 | 4.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 1920 | 1920 | – | 0 |
| ▼5 | 76 | 3.0 | 2.5 | 1660 | +60 | 42% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | – | -8 | +4 |
| – | 75 | 4.5 | 2.5 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▼5 | 74 | 4.5 | 2.5 | 1772 | +172 | 31% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | -3 | +9 |
| ▲4 | 61 | 5.5 | 1.75 | 1532 | -129 | 66% | 1 | 33% | 67% | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 1777 | 1777 | +5 | -26 |
| ▼1 | 60 | 3.0 | 2.25 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
| – | 57 | 7.0 | 1.25 | 1711 | +233 | 24% | 1 | 33% | 67% | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 1598 | 1598 | – | +7 |
| ▼6 | 56 | 7.5 | 2.25 | 1612 | +11 | 48% | 1 | 33% | 67% | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 1721 | 1721 | -9 | -12 |
| ▲2 | 40 | 7.0 | 0.25 | 1360 | +110 | 38% | 0 | 0% | 33% | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -28 |
| ▲2 | 40 | 8.0 | 1.0 | 1538 | +113 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -17 |
| ▼5 | 38 | 5.5 | 0.75 | 1453 | +187 | 27% | 0.5 | 17% | 33% | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 1546 | 1546 | -5 | -7 |
| – | 20 | 6.5 | 0.25 | 1330 | +80 | 39% | 0 | 0% | 33% | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | – | – | -28 |
| ▼2 | 20 | 7.0 | 0.5 | 1292 | +30 | 46% | 0.5 | 12% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -33 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 4⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Marcel | 0-1 | Herman | -16 16 |
| Ton | 1-0 | Evert | 16 -16 |
| Jan WB | 1-0 | Stef | 8 -8 |
| Wesley | 0-1 | Douwe | -9 9 |
| Willem | 1-0 | Lefert | 3 -3 |
| Ahmad | 0-1 | Raymond | -8 8 |
| Jarno | 0-1 | Kevin | -12 12 |
| Sergei | 1-0 | Flip | 5 -5 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag