Ronde 11-5-2026 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1018 | 191.0 | 228.5 | 2186 | -121 | 65% | 13 | 87% | 53% | +1 | 15 | 7 | 1 | 0 | – | 1997 | 1997 | +10 | +79 |
| – | 913 | 170.0 | 193.5 | 2077 | -88 | 61% | 10 | 77% | 54% | +1 | 13 | 8 | 2 | 0 | – | 1982 | 1982 | – | +50 |
| – | 837 | 133.0 | 189.0 | 2064 | -127 | 66% | 9 | 82% | 55% | +1 | 11 | 7 | 5 | 0 | – | 1914 | 1914 | -10 | +43 |
| – | 738 | 189.5 | 152.5 | 1916 | -119 | 64% | 8 | 57% | 43% | -2 | 14 | 7 | 2 | 0 | – | 1952 | 1952 | – | -25 |
| ▲1 | 706 | 147.0 | 163.25 | 1893 | -164 | 68% | 8 | 67% | 58% | +2 | 12 | 5 | 6 | 0 | – | 1927 | 1927 | -4 | -4 |
| ▲1 | 704 | 171.5 | 140.75 | 1825 | -33 | 54% | 8 | 57% | 43% | -2 | 14 | 7 | 2 | 0 | – | 1805 | 1805 | +4 | +10 |
| ▲1 | 694 | 115.5 | 136.0 | 1862 | -5 | 51% | 5 | 56% | 56% | +1 | 9 | 9 | 5 | 0 | – | 1845 | 1845 | +9 | +13 |
| ▼3 | 691 | 105.5 | 164.0 | 1828 | -100 | 62% | 7.5 | 75% | 60% | +2 | 10 | 5 | 7 | 1 | – | 1672 | 1672 | – | +32 |
| – | 616 | 260.0 | 137.5 | 1835 | +19 | 48% | 10 | 50% | 50% | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | – | 1791 | 1791 | – | +13 |
| – | 594 | 144.5 | 129.25 | 1789 | -126 | 64% | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | – | 1874 | 1874 | – | -30 |
| – | 530 | 157.5 | 127.75 | 1717 | -67 | 58% | 8.5 | 57% | 47% | -1 | 15 | 1 | 6 | 1 | – | 1740 | 1740 | – | -8 |
| – | 530 | 146.0 | 103.5 | 1637 | -108 | 64% | 6.5 | 46% | 43% | -2 | 14 | 4 | 5 | 0 | – | 1735 | 1735 | -9 | -62 |
| – | 520 | 218.5 | 112.75 | 1786 | +50 | 43% | 7.5 | 44% | 53% | +1 | 17 | 1 | 5 | 0 | – | 1784 | 1784 | – | +6 |
| – | 482 | 200.0 | 106.5 | 1652 | +89 | 39% | 8.5 | 45% | 47% | -1 | 19 | 2 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | +12 | +30 |
| ▲1 | 433 | 198.0 | 99.0 | 1644 | +103 | 38% | 7.5 | 42% | 56% | +2 | 18 | 0 | 4 | 1 | – | 1600 | 1600 | +6 | +16 |
| ▼1 | 398 | 200.5 | 87.0 | 1545 | +39 | 46% | 7 | 37% | 42% | -3 | 19 | 1 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -42 |
| ▲1 | 382 | 11.0 | 141.5 | 1950 | 0 | 50% | 1 | 100% | 100% | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 1600 | – | – | +12 |
| ▼1 | 380 | 11.5 | 132.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | – | 1952 | 1952 | – | 0 |
| – | 356 | 241.5 | 82.0 | 1622 | +217 | 25% | 8.5 | 37% | 48% | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 1382 | 1382 | -6 | +71 |
| ▲1 | 340 | 10.5 | 121.0 | 1250 | 0 | 50% | 0 | 0% | 0% | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 1600 | – | – | -12 |
| ▲1 | 335 | 9.0 | 121.0 | 1032 | -387 | 90% | 0 | 0% | 0% | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1769 | 1769 | – | -23 |
| ▼2 | 327 | 112.0 | 137.5 | 1688 | +53 | 44% | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +29 |
| – | 304 | 46.5 | 171.25 | 2056 | -214 | 77% | 4 | 100% | 75% | +2 | 4 | 1 | 18 | 0 | – | 1932 | 1932 | – | +24 |
| – | 280 | 24.5 | 110.25 | 1386 | +136 | 35% | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | 1600 | – | – | -17 |
| ▲1 | 268 | 195.0 | 57.0 | 1479 | +132 | 33% | 4.5 | 24% | 58% | +3 | 19 | 0 | 3 | 1 | – | 1527 | 1527 | +3 | -45 |
| ▼1 | 258 | 129.0 | 83.75 | 1603 | +7 | 50% | 4 | 33% | 58% | +2 | 12 | 0 | 11 | 0 | – | 1709 | 1709 | – | -51 |
| – | 228 | 66.5 | 90.25 | 1411 | +37 | 46% | 1.5 | 21% | 29% | -3 | 7 | 2 | 14 | 0 | – | 1600 | 1600 | -3 | -43 |
| – | 156 | 68.0 | 107.25 | 1653 | +26 | 46% | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 5 | 0 | 18 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -20 |
| – | 137 | 68.0 | 90.25 | 1352 | +31 | 46% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| – | 135 | 32.5 | 130.25 | 1816 | +95 | 41% | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| – | 100 | 23.5 | 121.0 | 1371 | +121 | 33% | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 22 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 23⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Jan WB | 1-0 | Evert | 10 -10 |
| Willem | ½-½ | Douwe | -4 4 |
| Stef | 1-0 | Sergei | 9 -9 |
| Jarno | 1-0 | Ahmad | 12 -12 |
| Arjen | 1-0 | Kevin | 6 -6 |
| Flip | ½-½ | Gert | 3 -3 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag
⚪ Afwezig⬆️
- Herman Voss
- Marcel Struik
- Toby Kyriacou
- Ton Selten
- Hans Smit
- Wesley Tabak
- Bastiaan van Os
- Rienk Hoogeveen
- Assib
- Lefert Spoelman
- Kas Steenhuis
- Hans de Graaf
- Jan van Os
- Saber
- Raymond Hof
- Jan van Wieren
- Merijn Orsel
- Quinten Nijland
- Marco Gijben