Ronde 11-5-2026 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1018 | 6.0 | 9.75 | 2204 | -138 | 68% | 13 | 87% | 53% | +1 | 15 | 7 | 1 | 0 | – | 1997 | 1997 | +10 | +79 |
| – | 913 | 3.5 | 7.5 | 2229 | -86 | 62% | 10 | 77% | 54% | +1 | 13 | 8 | 2 | 0 | – | 1982 | 1982 | – | +50 |
| – | 837 | 9.0 | 7.5 | 2075 | +38 | 45% | 9 | 82% | 55% | +1 | 11 | 7 | 5 | 0 | – | 1914 | 1914 | -10 | +43 |
| – | 738 | 7.5 | 2.25 | 1577 | -24 | 54% | 8 | 57% | 43% | -2 | 14 | 7 | 2 | 0 | – | 1952 | 1952 | – | -25 |
| ▲1 | 706 | 9.0 | 5.75 | 1956 | -60 | 58% | 8 | 67% | 58% | +2 | 12 | 5 | 6 | 0 | – | 1927 | 1927 | -4 | -4 |
| ▲1 | 704 | 9.5 | 5.5 | 1822 | +22 | 47% | 8 | 57% | 43% | -2 | 14 | 7 | 2 | 0 | – | 1805 | 1805 | +4 | +10 |
| ▲1 | 694 | 4.0 | 8.0 | 2085 | -110 | 65% | 5 | 56% | 56% | +1 | 9 | 9 | 5 | 0 | – | 1845 | 1845 | +9 | +13 |
| ▼3 | 691 | 8.0 | 11.0 | 2065 | -10 | 51% | 7.5 | 75% | 60% | +2 | 10 | 5 | 7 | 1 | – | 1672 | 1672 | – | +32 |
| – | 616 | 11.5 | 2.75 | 1635 | +31 | 46% | 10 | 50% | 50% | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | – | 1791 | 1791 | – | +13 |
| – | 594 | 8.5 | 2.25 | 1502 | -24 | 53% | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | – | 1874 | 1874 | – | -30 |
| – | 530 | 6.0 | 9.0 | 1986 | -109 | 63% | 8.5 | 57% | 47% | -1 | 15 | 1 | 6 | 1 | – | 1740 | 1740 | – | -8 |
| – | 530 | 9.0 | 3.0 | 1539 | -87 | 59% | 6.5 | 46% | 43% | -2 | 14 | 4 | 5 | 0 | – | 1735 | 1735 | -9 | -62 |
| – | 520 | 4.5 | 6.25 | 1600 | -184 | 74% | 7.5 | 44% | 53% | +1 | 17 | 1 | 5 | 0 | – | 1784 | 1784 | – | +6 |
| – | 482 | 16.5 | 7.25 | 1716 | +116 | 34% | 8.5 | 45% | 47% | -1 | 19 | 2 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | +12 | +30 |
| ▲1 | 433 | 7.0 | 3.0 | 1472 | -8 | 51% | 7.5 | 42% | 56% | +2 | 18 | 0 | 4 | 1 | – | 1600 | 1600 | +6 | +16 |
| ▼1 | 398 | 7.5 | 6.25 | 1725 | -66 | 59% | 7 | 37% | 42% | -3 | 19 | 1 | 2 | 0 | – | 1600 | 1600 | -12 | -42 |
| ▲1 | 382 | 4.0 | 8.5 | 1950 | 0 | 50% | 1 | 100% | 100% | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 1600 | – | – | +12 |
| ▼1 | 380 | 2.5 | 6.25 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | – | 1952 | 1952 | – | 0 |
| – | 356 | 12.0 | 2.0 | 1455 | +293 | 16% | 8.5 | 37% | 48% | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 1382 | 1382 | -6 | +71 |
| ▲1 | 340 | 3.5 | 4.0 | 1250 | 0 | 50% | 0 | 0% | 0% | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 1600 | – | – | -12 |
| ▲1 | 335 | 1.5 | 4.0 | 1032 | -387 | 90% | 0 | 0% | 0% | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1769 | 1769 | – | -23 |
| ▼2 | 327 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 5.5 | 55% | 50% | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +29 |
| – | 304 | 4.0 | 8.0 | 2125 | -145 | 70% | 4 | 100% | 75% | +2 | 4 | 1 | 18 | 0 | – | 1932 | 1932 | – | +24 |
| – | 280 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | 1600 | – | – | -17 |
| ▲1 | 268 | 9.5 | 2.75 | 1357 | +92 | 37% | 4.5 | 24% | 58% | +3 | 19 | 0 | 3 | 1 | – | 1527 | 1527 | +3 | -45 |
| ▼1 | 258 | 5.5 | 5.25 | 1576 | -132 | 68% | 4 | 33% | 58% | +2 | 12 | 0 | 11 | 0 | – | 1709 | 1709 | – | -51 |
| – | 228 | 6.0 | 5.25 | 1576 | -24 | 53% | 1.5 | 21% | 29% | -3 | 7 | 2 | 14 | 0 | – | 1600 | 1600 | -3 | -43 |
| – | 156 | 5.0 | 4.0 | 1570 | +145 | 30% | 1.5 | 30% | 40% | -1 | 5 | 0 | 18 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -20 |
| – | 137 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| – | 135 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| – | 100 | 2.5 | 6.25 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 22 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 23⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Jan WB | 1-0 | Evert | 10 -10 |
| Willem | ½-½ | Douwe | -4 4 |
| Stef | 1-0 | Sergei | 9 -9 |
| Jarno | 1-0 | Ahmad | 12 -12 |
| Arjen | 1-0 | Kevin | 6 -6 |
| Flip | ½-½ | Gert | 3 -3 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag
⚪ Afwezig⬆️
- Herman Voss
- Marcel Struik
- Toby Kyriacou
- Ton Selten
- Hans Smit
- Wesley Tabak
- Bastiaan van Os
- Rienk Hoogeveen
- Assib
- Lefert Spoelman
- Kas Steenhuis
- Hans de Graaf
- Jan van Os
- Saber
- Raymond Hof
- Jan van Wieren
- Merijn Orsel
- Quinten Nijland
- Marco Gijben