Ronde 4-5-2026

Ranglijst obv *

⬇️

Seiz ⇄**

*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.

**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.

Rangschikking obv... ⬇️

Meer zien: scrol, swipe of pinch

Nr Naam △K K-ptn Seizoen WP SB TPR Weerst. W.verw. Seizoen Score Score% Wit%* W-Z Seizoen Partijen Extern Afwezig Byes Bijzh.** Clubr.KNSB ΔRonde Δ1-22
1 Jan WB 960 168.0 202.5 2168 -123 66% 12 86% 50% 0 14 7 1 0 19971997 +69
2 Herman 893 162.0 178.75 2077 -88 61% 10 77% 54% +1 13 8 1 0 19821982 +50
3 Evert 837 111.5 185.0 2133 -148 68% 9 90% 60% +2 10 7 5 0 19141914 +14 +53
4 Marcel 718 180.5 139.25 1916 -119 64% 8 57% 43% -2 14 7 1 0 19521952 -14 -25
5 Toby 691 101.5 151.25 1828 -100 62% 7.5 75% 60% +2 10 5 6 1 16721672 +32
6 Willem ▲1 680 129.0 150.0 1902 -168 68% 7.5 68% 55% +1 11 5 6 0 19271927 +8 0
7 Douwe ▼1 677 150.0 127.0 1817 -45 55% 7.5 58% 46% -1 13 7 2 0 18051805 +6
8 Stef 645 101.5 117.0 1835 +8 49% 4 50% 50% 0 8 9 5 0 18451845 +4
9 Ton 596 247.0 125.25 1835 +19 48% 10 50% 50% 0 20 1 0 1 17911791 -8 +13
10 Hans S 594 138.0 118.0 1789 -126 64% 6.5 54% 50% 0 12 5 5 0 18741874 -17 -30
11 Wesley ▲1 530 150.0 116.5 1717 -67 58% 8.5 57% 47% -1 15 1 5 1 17401740 +17 -8
12 Sergei ▼1 530 127.5 101.0 1648 -124 66% 6.5 50% 46% -1 13 4 5 0 17351735 -53
13 Bastiaan 500 210.0 102.75 1786 +50 43% 7.5 44% 53% +1 17 1 4 0 17841784 -6 +6
14 Jarno 436 184.5 92.5 1636 +94 38% 7.5 42% 44% -2 18 2 2 0 16001600 +6 +18
15 Ahmad ▲2 398 180.5 83.5 1563 +41 45% 7 39% 44% -2 18 1 2 0 16001600 +12 -30
16 Arjen ▼1 391 182.5 85.75 1638 +121 36% 6.5 38% 53% +1 17 0 4 1 16001600 -12 +10
17 Rienk ▼1 380 11.0 121.0 0 0 0 0 7 15 0 19521952 0
18 Assib 362 10.0 129.75 1950 0 50% 1 100% 100% +1 1 0 2 0 1600 +12
19 Kevin ▲1 356 222.0 77.25 1639 +217 25% 8.5 39% 50% 0 22 0 0 0 13821382 +23 +77
20 Lefert ▼1 327 106.5 126.0 1688 +53 44% 5.5 55% 50% 0 10 0 12 0 16001600 +29
21 Kas ▲1 320 9.5 110.25 1250 0 50% 0 0% 0% -1 1 0 1 0 1600 -12
22 Hans dG 315 8.5 110.25 1032 -387 90% 0 0% 0% -1 1 0 0 0 17691769 -23 -23
23 Jan vO ▼2 304 44.0 158.0 2056 -214 77% 4 100% 75% +2 4 1 17 0 19321932 +24
24 Saber ▼1 280 23.0 100.0 1386 +136 35% 0 0% 0% -2 2 0 8 0 1600 -17
25 Raymond ▼1 258 122.5 75.0 1603 +7 50% 4 33% 58% +2 12 0 10 0 17091709 -51
26 Flip ▼1 252 178.5 49.25 1469 +136 33% 4 22% 56% +2 18 0 3 1 15271527 -48
27 Gert ▼1 211 57.0 82.5 1375 +55 44% 1 17% 33% -2 6 2 14 0 16001600 -40
28 Jan vW ▼1 156 65.0 97.0 1653 +26 46% 1.5 30% 40% -1 5 0 17 0 17751775 -20
29 Merijn ▼1 137 64.0 81.0 1352 +31 46% 1 17% 50% 0 6 0 16 0 16001600 -42
30 Quinten ▼1 135 31.0 119.0 1816 +95 41% 1 50% 50% 0 2 0 20 0 17211721 +4
31 Marco ▼1 100 22.5 110.25 1371 +121 33% 0 0% 100% +1 1 0 21 0 1600 -8

*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.

Partijen ronde 22⬇️

Wit Score* Zwart Rating
Evert 1-0 Marcel 14 -14
Willem 1-0 Ton 8 -8
Hans S 0-1 Wesley -17 17
Bastiaan ½-½ Jarno -6 6
Arjen 0-1 Ahmad -12 12
Kevin 1-0 Hans dG 23 -23

*) = na te spelen; klik op uitslag

⚪ Afwezig⬆️

  • Jan Willem Brinks
  • Herman Voss
  • Toby Kyriacou
  • Douwe Többen
  • Stef Dubbeldam
  • Sergei Sarkisyan
  • Rienk Hoogeveen
  • Assib
  • Lefert Spoelman
  • Jan van Os
  • Kas Steenhuis
  • Saber
  • Raymond Hof
  • Flip Werter
  • Gert Nutterts
  • Jan van Wieren
  • Merijn Orsel
  • Quinten Nijland
  • Marco Gijben
Archief