Hans Smit
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Hans Smit⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w HS | Kleur HS | Uitslag HS | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A10 | 10 | 594 | 152.5 | 142.75 | 1789 | -126 | 64% | HS afwezig | – | – | – | 51 | – | – | – | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 1874 | 1874 | – | -30 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A10 | 10 | 594 | 144.5 | 129.25 | 1789 | -126 | 64% | HS afwezig | – | – | – | 51 | – | – | – | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 1874 | 1874 | – | -30 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A10 | 10 | 594 | 138.0 | 118.0 | 1789 | -126 | 64% | Wesley | 1740 | 1740 | 49 | 51 | Wit | 0 | – | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 1874 | 1874 | -17 | -30 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A10 | 10 | 594 | 120.0 | 114.0 | 1826 | -125 | 64% | HS afwezig | – | – | – | 51 | – | – | – | 6.5 | 59% | 45% | -1 | 1876 | 1876 | – | -13 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A10 | 10 | 574 | 113.5 | 102.25 | 1826 | -125 | 64% | Herman | 1965 | 1965 | 59 | 53 | Zwart | 0 | – | 6.5 | 59% | 45% | -1 | 1879 | 1879 | -9 | -13 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A8 | 8 | 574 | 94.5 | 99.25 | 1849 | -146 | 66% | HS extern | – | – | – | 53 | – | – | – | 6.5 | 65% | 50% | 0 | 1879 | 1879 | – | -4 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A8 | 8 | 534 | 90.5 | 90.0 | 1849 | -146 | 66% | Herman | 1965 | 1965 | 59 | 55 | Wit | 0 | – | 6.5 | 65% | 50% | 0 | 1879 | 1879 | -9 | -4 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A6 | 6 | 534 | 74.0 | 87.0 | 1883 | -172 | 70% | Jan WB | 1997 | 1997 | 60 | 55 | Zwart | 0 | – | 6.5 | 72% | 44% | -1 | 1891 | 1891 | -9 | +5 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A6 | 6 | 534 | 58.0 | 84.5 | 1937 | -206 | 74% | Bastiaan | 1772 | 1772 | 50 | 55 | Wit | 1 | – | 6.5 | 81% | 50% | 0 | 1891 | 1891 | +8 | +14 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A6 | 6 | 484 | 47.5 | 70.25 | 1895 | -219 | 75% | Flip | 1553 | 1553 | 42 | 56 | Wit | 1 | – | 5.5 | 79% | 43% | -1 | 1865 | 1865 | +4 | +6 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A5 | 5 | 442 | 39.5 | 58.75 | 1879 | -203 | 73% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 52 | Zwart | 1 | – | 4.5 | 75% | 33% | -2 | 1865 | 1865 | +4 | +2 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A9 | 9 | 396 | 31.0 | 47.0 | 1853 | -191 | 71% | HS afwezig | – | – | – | 53 | – | – | – | 3.5 | 70% | 40% | -1 | 1865 | 1865 | – | -2 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A8 | 8 | 376 | 29.0 | 40.75 | 1853 | -191 | 71% | Kevin | 1450 | 1450 | 41 | 53 | Wit | 1 | – | 3.5 | 70% | 40% | -1 | 1865 | 1865 | +2 | -2 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A8 | 8 | 334 | 24.0 | 32.5 | 1859 | -135 | 66% | HS extern | – | – | – | 53 | – | – | – | 2.5 | 62% | 25% | -2 | 1891 | 1891 | – | -4 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A8 | 8 | 294 | 21.0 | 26.5 | 1859 | -135 | 66% | Marcel | 1972 | 1972 | 57 | 52 | Zwart | ½ | – | 2.5 | 62% | 25% | -2 | 1891 | 1891 | +3 | -4 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A9 | 9 | 266 | 15.0 | 22.0 | 1823 | -207 | 76% | HS extern | – | – | – | 52 | – | – | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1908 | 1908 | – | -7 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A9 | 9 | 226 | 13.5 | 18.25 | 1823 | -207 | 76% | Ahmad | 1600 | 1600 | 47 | 50 | Zwart | 1 | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1908 | 1908 | +4 | -7 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A11 | 11 | 179 | 9.5 | 11.25 | 1754 | -156 | 71% | Bastiaan | 1787 | 1787 | 53 | 52 | Zwart | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1908 | 1908 | -17 | -11 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A9 | 9 | 179 | 4.5 | 10.75 | 2071 | -192 | 75% | HS extern | – | – | – | 52 | – | – | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1913 | 1913 | – | +6 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A9 | 9 | 139 | 3.5 | 7.5 | 2071 | -192 | 75% | Wesley | 1721 | 1721 | 39 | 50 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1913 | 1913 | +6 | +6 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A11 | 11 | 100 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | HS extern | – | – | – | 47 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1913 | 1913 | – | – | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A14 | 14 | 60 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | HS afwezig | – | – | – | 50 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1913 | 1913 | – | – | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A11 | 11 | 40 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | HS afwezig | – | – | – | 50 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1913 | 1913 | – | – | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A11 | 11 | 20 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | HS afwezig | – | – | – | 53 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1913 | 1913 | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Seiz ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.