Flip Werter
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Flip Werter⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w FW | Kleur FW | Uitslag FW | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A25 | 25 | 288 | 11.5 | 4.25 | 1357 | +92 | 37% | FW afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 4.5 | 24% | 58% | +3 | 1527 | 1527 | – | -45 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A25 | 25 | 268 | 9.5 | 2.75 | 1357 | +92 | 37% | Gert | 1600 | 1600 | 34 | 35 | Wit | ½ | – | 4.5 | 24% | 58% | +3 | 1527 | 1527 | +3 | -45 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A26 | 26 | 252 | 6.5 | 1.0 | 1304 | +102 | 36% | FW afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 4 | 22% | 56% | +2 | 1527 | 1527 | – | -48 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A25 | 25 | 232 | 4.5 | 0.25 | 1304 | +102 | 36% | FW afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 4 | 22% | 56% | +2 | 1527 | 1527 | – | -48 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A24 | 24 | 212 | 2.5 | 0.0 | 1304 | +102 | 36% | Ahmad | 1600 | 1600 | 40 | 38 | Wit | 0 | – | 4 | 22% | 56% | +2 | 1553 | 1553 | -11 | -48 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A23 | 23 | 212 | 1.0 | 0.0 | 1359 | +156 | 29% | Raymond | 1709 | 1709 | 39 | 38 | Wit | 0 | – | 4 | 24% | 53% | +1 | 1553 | 1553 | -7 | -37 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A23 | 23 | 212 | 16.5 | 2.75 | 1449 | +136 | 33% | Wesley | 1745 | 1745 | 46 | 39 | Zwart | 0 | – | 4 | 25% | 50% | 0 | 1553 | 1553 | -6 | -30 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A22 | 22 | 212 | 10.5 | 2.25 | 1485 | +122 | 36% | Toby | 1787 | 1787 | 52 | 39 | Wit | 0 | – | 4 | 27% | 53% | +1 | 1553 | 1553 | -5 | -24 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A22 | 22 | 212 | 7.5 | 1.75 | 1518 | +85 | 41% | Kevin | 1450 | 1450 | 43 | 40 | Wit | 0 | – | 4 | 29% | 50% | 0 | 1553 | 1553 | -16 | -19 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A21 | 21 | 212 | 3.5 | 1.25 | 1732 | +180 | 29% | Hans S | 1865 | 1865 | 56 | 42 | Zwart | 0 | – | 4 | 31% | 46% | -1 | 1553 | 1553 | -4 | -3 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A19 | 19 | 212 | 0.5 | 0.75 | 1950 | +47 | 43% | Bye | – | – | – | 39 | – | – | – | 4 | 33% | 50% | 0 | 1553 | 1553 | – | +1 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A22 | 22 | 172 | 0.0 | 0.0 | 1950 | +47 | 43% | Saber | 1600 | – | 31 | 38 | Wit | 1 | – | 4 | 33% | 50% | 0 | 1553 | 1553 | +14 | +1 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A23 | 23 | 138 | 14.0 | 1.0 | 1423 | +148 | 31% | Ahmad | 1600 | 1600 | 44 | 34 | Zwart | 1 | – | 3 | 27% | 45% | -1 | 1553 | 1553 | +14 | -13 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A27 | 27 | 94 | 12.0 | 0.0 | 1373 | +168 | 28% | Sergei | 1768 | 1768 | 49 | 34 | Wit | 0 | – | 2 | 20% | 50% | 0 | 1567 | 1567 | -6 | -27 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A27 | 27 | 94 | 6.5 | 0.0 | 1362 | +160 | 29% | Jan vW | 1775 | 1775 | 37 | 34 | Zwart | 0 | – | 2 | 22% | 44% | -1 | 1567 | 1567 | -6 | -21 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A27 | 27 | 94 | 4.0 | 0.0 | 1340 | +144 | 31% | Raymond | 1720 | 1720 | 42 | 35 | Zwart | 0 | – | 2 | 25% | 50% | 0 | 1546 | 1546 | -7 | -15 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A26 | 26 | 94 | 2.5 | 0.0 | 1326 | +130 | 33% | Wesley | 1751 | 1751 | 38 | 36 | Wit | 0 | – | 2 | 29% | 57% | +1 | 1546 | 1546 | -6 | -8 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A25 | 25 | 94 | 1.0 | 0.0 | 1250 | +54 | 42% | Kevin | 1600 | 1600 | 47 | 40 | Zwart | 0 | – | 2 | 33% | 50% | 0 | 1546 | 1546 | -11 | -2 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A21 | 21 | 94 | 11.5 | 4.5 | 1609 | +133 | 33% | Merijn | 1600 | – | 36 | 37 | Wit | 1 | – | 2 | 40% | 60% | +1 | 1546 | 1546 | +14 | +9 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A24 | 24 | 58 | 9.0 | 2.5 | 1508 | +153 | 31% | Arjen | 1598 | 1598 | 40 | 36 | Wit | ½ | – | 1 | 25% | 50% | 0 | 1546 | 1546 | +2 | -5 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A25 | 25 | 38 | 5.5 | 0.75 | 1453 | +187 | 27% | Sergei | 1777 | 1777 | 38 | 41 | Zwart | 0 | – | 0.5 | 17% | 33% | -1 | 1546 | 1546 | -5 | -7 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A20 | 20 | 38 | 3.0 | 0.75 | 1520 | +164 | 30% | Jarno | 1600 | – | 37 | 40 | Wit | ½ | – | 0.5 | 25% | 50% | 0 | 1546 | 1546 | +2 | -2 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A21 | 21 | 20 | 1.5 | 0.25 | 1471 | +275 | 17% | FW afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1546 | 1546 | – | -4 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A19 | 23 | – | 1.0 | 0.0 | 1471 | +275 | 17% | Douwe | 1821 | 1821 | 51 | 30 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1546 | 1546 | -4 | -4 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.