Ahmad Hijazi
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Ahmad Hijazi⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w AH | Kleur AH | Uitslag AH | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A16 | 16 | 427 | 10.5 | 11.75 | 1788 | -53 | 57% | Robin | 1600 | – | 32 | 45 | Wit | 1 | – | 8 | 40% | 45% | -2 | 1600 | 1600 | +12 | -30 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A16 | 16 | 398 | 7.5 | 6.25 | 1725 | -66 | 59% | Jarno | 1600 | 1600 | 47 | 46 | Zwart | 0 | – | 7 | 37% | 42% | -3 | 1600 | 1600 | -12 | -42 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A15 | 15 | 398 | 3.5 | 4.75 | 1862 | -88 | 62% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 44 | Zwart | 1 | – | 7 | 39% | 44% | -2 | 1600 | 1600 | +12 | -30 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A17 | 17 | 352 | 1.0 | 1.75 | 1818 | -132 | 67% | Kevin | 1382 | 1382 | 43 | 41 | Zwart | 1 | – | 6 | 35% | 47% | -1 | 1600 | 1600 | +6 | -42 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A20 | 20 | 309 | 0.5 | 0.75 | 1903 | -47 | 57% | Flip | 1553 | 1553 | 38 | 40 | Zwart | 1 | – | 5 | 31% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | +11 | -48 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A21 | 21 | 271 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | AH afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 4 | 27% | 53% | +1 | 1600 | 1600 | – | -59 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A21 | 21 | 251 | 17.5 | 2.25 | 1297 | +47 | 44% | AH extern | – | – | – | 38 | – | – | – | 4 | 27% | 53% | +1 | 1600 | 1600 | – | -59 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A23 | 23 | 211 | 14.0 | 1.5 | 1297 | +47 | 44% | Lefert | 1600 | 1600 | 46 | 38 | Wit | ½ | – | 4 | 27% | 53% | +1 | 1600 | 1600 | 0 | -59 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A23 | 23 | 188 | 9.5 | 0.0 | 1309 | +59 | 43% | Wesley | 1737 | 1737 | 44 | 38 | Zwart | 0 | – | 3.5 | 25% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -8 | -59 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A23 | 23 | 188 | 5.5 | 0.0 | 1283 | +33 | 47% | Kevin | 1450 | 1450 | 41 | 40 | Wit | 0 | – | 3.5 | 27% | 54% | +1 | 1600 | 1600 | -18 | -51 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A21 | 21 | 188 | 2.5 | 0.0 | 1375 | +125 | 35% | Stef | 1850 | 1850 | 48 | 42 | Zwart | 0 | – | 3.5 | 29% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -5 | -33 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A19 | 19 | 188 | 1.0 | 0.0 | 1250 | 0 | 50% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 43 | Wit | 0 | – | 3.5 | 32% | 55% | +1 | 1600 | 1600 | -12 | -28 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A18 | 18 | 188 | 16.0 | 1.0 | 1429 | +108 | 38% | Flip | 1553 | 1553 | 34 | 44 | Wit | 0 | – | 3.5 | 35% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -14 | -16 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A17 | 17 | 188 | 13.0 | 1.0 | 1499 | +139 | 34% | Kevin | 1450 | 1450 | 44 | 42 | Zwart | 1 | – | 3.5 | 39% | 44% | -1 | 1600 | 1600 | +7 | -2 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A19 | 19 | 144 | 9.5 | 0.0 | 1462 | +212 | 25% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 42 | Zwart | 0 | – | 2.5 | 31% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -12 | -9 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A19 | 19 | 144 | 5.5 | 0.0 | 1532 | +282 | 17% | Bastiaan | 1787 | 1787 | 53 | 45 | Wit | 0 | – | 2.5 | 36% | 57% | +1 | 1600 | 1600 | -6 | +3 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A16 | 16 | 144 | 2.5 | 0.0 | 1580 | +330 | 13% | Hans S | 1908 | 1908 | 50 | 47 | Wit | 0 | – | 2.5 | 42% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -4 | +9 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A14 | 14 | 144 | 1.0 | 0.0 | 1602 | +352 | 12% | Evert | 1952 | 1952 | 57 | 49 | Zwart | 0 | – | 2.5 | 50% | 40% | -1 | 1600 | 1600 | -3 | +13 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A12 | 12 | 144 | 11.0 | 9.75 | 1719 | +30 | 46% | Toby | 1600 | 1600 | 50 | 49 | Wit | ½ | – | 2.5 | 62% | 50% | 0 | 1600 | – | 0 | +16 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A12 | 12 | 119 | 6.5 | 6.5 | 1760 | +40 | 44% | Lefert | 1600 | 1600 | 43 | 45 | Zwart | 1 | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1600 | – | +12 | +16 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A16 | 16 | 76 | 3.0 | 2.5 | 1660 | +60 | 42% | Raymond | 1720 | 1720 | 39 | 50 | Wit | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1600 | – | -8 | +4 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A11 | 11 | 76 | 1.0 | 2.5 | 1950 | 0 | 50% | AH afwezig | – | – | – | 53 | – | – | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 1600 | – | – | +12 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A8 | 8 | 56 | 0.0 | 0.75 | 1950 | 0 | 50% | Jarno | 1600 | – | 41 | 41 | Zwart | 1 | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 1600 | – | +12 | +12 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A17 | – | – | 0.0 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.