Ton Selten
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Ton Selten⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w TS | Kleur TS | Uitslag TS | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A9 | 9 | 666 | 15.5 | 6.25 | 1737 | +13 | 48% | Sergei | 1735 | 1735 | 49 | 52 | Zwart | 1 | – | 11 | 52% | 48% | -1 | 1791 | 1791 | +11 | +24 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A9 | 9 | 616 | 11.5 | 2.75 | 1635 | +31 | 46% | TS afwezig | – | – | – | 52 | – | – | – | 10 | 50% | 50% | 0 | 1791 | 1791 | – | +13 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A9 | 9 | 596 | 8.0 | 1.0 | 1635 | +31 | 46% | Willem | 1927 | 1927 | 54 | 52 | Zwart | 0 | – | 10 | 50% | 50% | 0 | 1791 | 1791 | -8 | +13 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A9 | 9 | 596 | 4.5 | 1.0 | 1672 | -4 | 51% | Douwe | 1791 | 1791 | 54 | 53 | Wit | 0 | – | 10 | 53% | 53% | +1 | 1802 | 1802 | -13 | +21 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A8 | 8 | 596 | 2.0 | 0.5 | 1793 | -1 | 50% | Jan WB | 1986 | 1986 | 60 | 55 | Wit | 0 | – | 10 | 56% | 50% | 0 | 1794 | 1794 | -6 | +34 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A6 | 6 | 596 | 0.0 | 0.0 | 1950 | -194 | 75% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 55 | Zwart | 1 | – | 10 | 59% | 47% | -1 | 1794 | 1794 | +6 | +40 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A6 | 6 | 550 | 14.5 | 6.75 | 1824 | +21 | 47% | Jan WB | 1986 | 1986 | 60 | 56 | Zwart | 0 | – | 9 | 56% | 50% | 0 | 1794 | 1794 | -6 | +34 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A5 | 5 | 550 | 7.5 | 5.75 | 1872 | -22 | 53% | Herman | 1976 | 1976 | 59 | 57 | Wit | 0 | – | 9 | 60% | 53% | +1 | 1805 | 1805 | -7 | +40 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A4 | 4 | 550 | 4.0 | 4.5 | 1999 | -86 | 61% | Douwe | 1786 | 1786 | 54 | 56 | Zwart | 1 | – | 9 | 64% | 50% | 0 | 1805 | 1805 | +12 | +47 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A5 | 5 | 496 | 2.0 | 2.0 | 1877 | -119 | 66% | TS extern | – | – | – | 57 | – | – | – | 8 | 62% | 54% | +1 | 1805 | 1805 | – | +35 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A4 | 4 | 456 | 1.5 | 1.0 | 1877 | -119 | 66% | Jarno | 1600 | 1600 | 50 | 55 | Zwart | 1 | – | 8 | 62% | 54% | +1 | 1805 | 1805 | +6 | +35 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A6 | 6 | 406 | 0.5 | 0.25 | 1772 | -33 | 55% | Bastiaan | 1772 | 1772 | 51 | 56 | Wit | ½ | – | 7 | 58% | 58% | +2 | 1805 | 1805 | -1 | +29 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A5 | 5 | 381 | 17.5 | 10.25 | 1865 | +46 | 44% | Willem | 1950 | 1950 | 51 | 57 | Wit | 0 | – | 6.5 | 59% | 55% | +1 | 1805 | 1805 | -8 | +30 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A4 | 4 | 381 | 11.5 | 8.0 | 1933 | +21 | 47% | Bastiaan | 1772 | 1772 | 50 | 58 | Zwart | 0 | – | 6.5 | 65% | 50% | 0 | 1821 | 1821 | -14 | +38 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A3 | 3 | 381 | 6.5 | 6.25 | 2148 | +44 | 44% | Bye | – | – | – | 59 | – | – | – | 6.5 | 72% | 56% | +1 | 1821 | 1821 | – | +52 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A2 | 2 | 341 | 4.5 | 3.5 | 2148 | +44 | 44% | Toby | 1819 | 1819 | 54 | 59 | Zwart | ½ | – | 6.5 | 72% | 56% | +1 | 1824 | 1824 | 0 | +52 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A2 | 2 | 314 | 1.5 | 1.5 | 2243 | +69 | 41% | Jan WB | 1977 | 1977 | 59 | 58 | Wit | 1 | – | 6 | 75% | 62% | +2 | 1824 | 1824 | +18 | +52 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A3 | 3 | 255 | 0.0 | 0.0 | 2159 | -15 | 52% | Douwe | 1809 | 1809 | 58 | 55 | Wit | 1 | – | 5 | 71% | 57% | +1 | 1824 | 1824 | +12 | +34 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A6 | 6 | 197 | 20.5 | 12.0 | 1944 | -14 | 52% | Bastiaan | 1776 | 1776 | 58 | 51 | Wit | 1 | – | 4 | 67% | 50% | 0 | 1839 | 1839 | +10 | +22 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A10 | 10 | 139 | 14.5 | 7.5 | 1904 | -4 | 51% | Herman | 1931 | 1931 | 60 | 57 | Zwart | 0 | – | 3 | 60% | 40% | -1 | 1839 | 1839 | -9 | +12 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A4 | 4 | 139 | 7.5 | 5.5 | 2000 | -28 | 54% | Evert | 1931 | 1931 | 58 | 52 | Wit | 1 | – | 3 | 75% | 50% | 0 | 1839 | 1839 | +16 | +21 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A9 | 9 | 81 | 3.5 | 1.5 | 1889 | -67 | 59% | Raymond | 1720 | 1720 | 42 | 44 | Zwart | 1 | – | 2 | 67% | 33% | -1 | 1836 | 1836 | +8 | +5 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A17 | 17 | 39 | 2.0 | 0.0 | 1793 | -43 | 56% | Jan vW | 1775 | 1775 | 39 | 43 | Wit | 1 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1836 | 1836 | +10 | -3 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A27 | 18 | – | 1.0 | 0.0 | 1461 | -25 | 54% | Stef | 1811 | 1811 | 52 | 50 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1836 | 1836 | -13 | -13 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.