Toby Kyriacou
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Toby Kyriacou⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w TK | Kleur TK | Uitslag TK | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A8 | 8 | 691 | 9.0 | 14.25 | 2065 | -10 | 51% | TK afwezig | – | – | – | 53 | – | – | – | 7.5 | 75% | 60% | +2 | 1672 | 1672 | – | +32 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A8 | 8 | 691 | 8.0 | 11.0 | 2065 | -10 | 51% | TK afwezig | – | – | – | 56 | – | – | – | 7.5 | 75% | 60% | +2 | 1672 | 1672 | – | +32 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A5 | 5 | 691 | 6.0 | 7.25 | 2065 | -10 | 51% | TK afwezig | – | – | – | 56 | – | – | – | 7.5 | 75% | 60% | +2 | 1672 | 1672 | – | +32 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A5 | 5 | 691 | 4.0 | 4.0 | 2065 | -10 | 51% | Sergei | 1742 | 1742 | 50 | 56 | Wit | 1 | – | 7.5 | 75% | 60% | +2 | 1700 | 1700 | +14 | +32 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A5 | 5 | 641 | 1.5 | 1.5 | 2052 | -36 | 55% | Douwe | 1804 | 1804 | 56 | 54 | Wit | 1 | – | 6.5 | 72% | 56% | +1 | 1738 | 1738 | +15 | +18 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A7 | 7 | 585 | 0.0 | 0.0 | 1950 | -138 | 69% | Jarno | 1600 | 1600 | 48 | 54 | Zwart | 1 | – | 5.5 | 69% | 50% | 0 | 1738 | 1738 | +8 | +3 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A7 | 7 | 537 | 10.0 | 7.75 | 1534 | -253 | 80% | Bye | – | – | – | 52 | – | – | – | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 1738 | 1738 | – | -5 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A9 | 9 | 497 | 8.0 | 5.25 | 1534 | -253 | 80% | Flip | 1553 | 1553 | 39 | 52 | Zwart | 1 | – | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 1787 | 1787 | +5 | -5 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A9 | 9 | 458 | 6.0 | 2.75 | 1334 | -262 | 81% | Lefert | 1600 | 1600 | 45 | 53 | Wit | 0 | – | 3.5 | 58% | 67% | +2 | 1787 | 1787 | -19 | -10 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A8 | 8 | 458 | 2.5 | 2.25 | 1450 | -337 | 87% | TK extern | – | – | – | 53 | – | – | – | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 1787 | 1787 | – | +9 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A8 | 8 | 418 | 1.0 | 0.75 | 1450 | -337 | 87% | Kevin | 1450 | 1450 | 40 | 53 | Zwart | ½ | – | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 1787 | 1787 | -9 | +9 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A8 | 8 | 398 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | TK afwezig | – | – | – | 55 | – | – | – | 3 | 75% | 75% | +2 | 1787 | 1787 | – | +18 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A6 | 6 | 378 | 6.0 | 9.5 | 1903 | -107 | 64% | TK afwezig | – | – | – | 56 | – | – | – | 3 | 75% | 75% | +2 | 1787 | 1787 | – | +18 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A5 | 5 | 358 | 5.5 | 7.0 | 1903 | -107 | 64% | TK extern | – | – | – | 55 | – | – | – | 3 | 75% | 75% | +2 | 1787 | 1787 | – | +18 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A6 | 6 | 318 | 5.0 | 5.0 | 1903 | -107 | 64% | TK extern | – | – | – | 53 | – | – | – | 3 | 75% | 75% | +2 | 1787 | 1787 | – | +18 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A8 | 8 | 278 | 4.0 | 3.25 | 1903 | -107 | 64% | Ton | 1824 | 1824 | 59 | 54 | Wit | ½ | – | 3 | 75% | 75% | +2 | 1819 | 1819 | 0 | +18 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A7 | 7 | 248 | 1.5 | 1.75 | 1950 | -219 | 78% | Kevin | 1600 | 1600 | 49 | 51 | Wit | 1 | – | 2.5 | 83% | 67% | +1 | 1819 | 1819 | +6 | +18 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A10 | 10 | 200 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | TK extern | – | – | – | 50 | – | – | – | 1.5 | 75% | 50% | 0 | 1819 | 1819 | – | +12 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A11 | 11 | 160 | 6.0 | 9.75 | 1791 | 0 | 50% | Ahmad | 1600 | – | 49 | 50 | Zwart | ½ | – | 1.5 | 75% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | 0 | +12 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A11 | 11 | 135 | 2.5 | 6.5 | 1950 | 0 | 50% | TK afwezig | – | – | – | 52 | – | – | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1600 | 1600 | – | +12 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A9 | 9 | 115 | 2.0 | 4.25 | 1950 | 0 | 50% | TK extern | – | – | – | 49 | – | – | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1600 | 1600 | – | +12 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A12 | 12 | 75 | 1.0 | 2.0 | 1950 | 0 | 50% | Gert | 1600 | 1600 | 35 | 47 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1600 | 1600 | +12 | +12 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A14 | 14 | 40 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | TK afwezig | – | – | – | 47 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1600 | 1600 | – | – | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A15 | 14 | 20 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | TK afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1600 | 1600 | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.