Stef Dubbeldam
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Stef Dubbeldam⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w SD | Kleur SD | Uitslag SD | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A4 | 4 | 750 | 7.0 | 13.0 | 2181 | -14 | 52% | Willem | 1927 | 1927 | 56 | 54 | Wit | 1 | – | 6 | 60% | 60% | +2 | 1845 | 1845 | +15 | +28 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A7 | 7 | 694 | 4.0 | 8.0 | 2085 | -110 | 65% | Sergei | 1735 | 1735 | 49 | 53 | Wit | 1 | – | 5 | 56% | 56% | +1 | 1845 | 1845 | +9 | +13 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A8 | 8 | 645 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | SD afwezig | – | – | – | 53 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1845 | 1845 | – | +4 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A8 | 8 | 625 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | SD extern | – | – | – | 52 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1845 | 1845 | – | +4 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A9 | 9 | 585 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | SD extern | – | – | – | 51 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1834 | 1834 | – | +4 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A10 | 10 | 545 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | SD extern | – | – | – | 51 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1834 | 1834 | – | +4 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A10 | 10 | 505 | 3.5 | 9.75 | 1950 | -250 | 81% | SD extern | – | – | – | 51 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1834 | 1834 | – | +4 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A10 | 10 | 465 | 2.5 | 6.5 | 1950 | -250 | 81% | SD extern | – | – | – | 51 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1833 | 1833 | – | +4 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A10 | 10 | 425 | 1.5 | 3.75 | 1950 | -250 | 81% | SD afwezig | – | – | – | 51 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1833 | 1833 | – | +4 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A10 | 10 | 405 | 1.0 | 2.0 | 1950 | -250 | 81% | SD extern | – | – | – | 50 | – | – | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1850 | 1850 | – | +4 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A11 | 11 | 365 | 0.5 | 0.75 | 1950 | -250 | 81% | Ahmad | 1600 | 1600 | 42 | 48 | Wit | 1 | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1850 | 1850 | +5 | +4 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A13 | 13 | 323 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | SD extern | – | – | – | 47 | – | – | – | 3 | 43% | 43% | -1 | 1850 | 1850 | – | -1 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A14 | 14 | 283 | 5.5 | 6.25 | 1459 | -20 | 53% | SD afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 3 | 43% | 43% | -1 | 1850 | 1850 | – | -1 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A13 | 13 | 263 | 4.0 | 4.0 | 1459 | -20 | 53% | SD afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 3 | 43% | 43% | -1 | 1850 | 1850 | – | -1 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A13 | 13 | 243 | 3.0 | 2.25 | 1459 | -20 | 53% | SD extern | – | – | – | 48 | – | – | – | 3 | 43% | 43% | -1 | 1850 | 1850 | – | -1 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A13 | 13 | 203 | 2.5 | 1.0 | 1459 | -20 | 53% | SD extern | – | – | – | 47 | – | – | – | 3 | 43% | 43% | -1 | 1829 | 1829 | – | -1 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A14 | 14 | 163 | 1.5 | 0.25 | 1459 | -20 | 53% | Douwe | 1809 | 1809 | 53 | 48 | Zwart | 0 | – | 3 | 43% | 43% | -1 | 1829 | 1829 | -13 | -1 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A13 | 13 | 163 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | SD afwezig | – | – | – | 48 | – | – | – | 3 | 50% | 50% | 0 | 1829 | 1829 | – | +12 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A13 | 13 | 143 | 20.5 | 8.5 | 1878 | +55 | 43% | Raymond | 1720 | 1720 | 48 | 45 | Zwart | 1 | – | 3 | 50% | 50% | 0 | 1835 | 1835 | +9 | +12 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A16 | 16 | 95 | 15.0 | 4.5 | 1839 | +89 | 38% | Evert | 1931 | 1931 | 51 | 49 | Wit | 0 | – | 2 | 40% | 60% | +1 | 1835 | 1835 | -9 | +3 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A12 | 12 | 95 | 10.5 | 4.5 | 1904 | +88 | 39% | Jan WB | 1966 | 1966 | 57 | 55 | Zwart | 0 | – | 2 | 50% | 50% | 0 | 1835 | 1835 | -8 | +12 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A6 | 6 | 95 | 5.5 | 2.5 | 2004 | +73 | 41% | Marcel | 2032 | 2032 | 57 | 58 | Wit | 0 | – | 2 | 67% | 67% | +1 | 1811 | 1811 | -5 | +20 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A3 | 3 | 95 | 1.0 | 1.0 | 2160 | -1 | 50% | Sergei | 1784 | 1784 | 44 | 59 | Zwart | 1 | – | 2 | 100% | 50% | 0 | 1811 | 1811 | +12 | +25 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A2 | 2 | 51 | 0.0 | 0.0 | 2186 | +25 | 46% | Ton | 1836 | 1836 | 50 | 52 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1811 | 1811 | +13 | +13 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.