Quinten Nijland
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Quinten Nijland⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w QN | Kleur QN | Uitslag QN | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A31 | 31 | 135 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 31 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A30 | 30 | 135 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 31 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A30 | 30 | 135 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 32 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A29 | 29 | 135 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A28 | 28 | 135 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A27 | 27 | 135 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A27 | 27 | 135 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A27 | 27 | 135 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A27 | 27 | 135 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A27 | 27 | 135 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A27 | 27 | 135 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A26 | 26 | 135 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A25 | 25 | 135 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A23 | 23 | 135 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A21 | 21 | 135 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A20 | 20 | 135 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 44 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A17 | 17 | 135 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A15 | 15 | 135 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | QN afwezig | – | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A15 | 15 | 115 | 7.0 | 7.5 | 1816 | +95 | 41% | QN afwezig | – | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A15 | 15 | 95 | 6.0 | 5.25 | 1816 | +95 | 41% | QN afwezig | – | – | – | 44 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A17 | 17 | 75 | 4.5 | 2.5 | 1816 | +95 | 41% | QN afwezig | – | – | – | 44 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A17 | 17 | 55 | 3.5 | 0.75 | 1816 | +95 | 41% | QN afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | – | +4 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A19 | 20 | 35 | 2.0 | 0.0 | 1816 | +95 | 41% | Merijn | 1600 | – | 35 | 40 | Zwart | 1 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1721 | 1721 | +8 | +4 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A25 | 21 | – | 1.0 | 0.0 | 1682 | +311 | 14% | Marcel | 2032 | 2032 | 58 | 44 | Wit | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1721 | 1721 | -4 | -4 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.