Merijn Orsel
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Merijn Orsel⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w MO | Kleur MO | Uitslag MO | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A30 | 30 | 137 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 32 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A29 | 29 | 137 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 32 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A29 | 29 | 137 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A28 | 28 | 137 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A27 | 27 | 137 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A26 | 26 | 137 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A26 | 26 | 137 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A26 | 26 | 137 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A26 | 26 | 137 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A26 | 26 | 137 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A26 | 26 | 137 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A25 | 25 | 137 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | MO afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A24 | 24 | 137 | 7.5 | 6.25 | 1250 | 0 | 50% | MO afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A22 | 22 | 137 | 6.0 | 4.0 | 1250 | 0 | 50% | MO afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A24 | 24 | 117 | 5.0 | 2.25 | 1250 | 0 | 50% | MO afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | – | -42 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A26 | 26 | 97 | 3.5 | 1.0 | 1250 | 0 | 50% | MO afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | – | – | -42 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A27 | 27 | 77 | 2.0 | 0.25 | 1250 | 0 | 50% | MO afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | – | – | -42 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A27 | 27 | 57 | 1.0 | 0.0 | 1250 | 0 | 50% | Jarno | 1600 | 1600 | 36 | 34 | Wit | 0 | – | 1 | 17% | 50% | 0 | 1600 | – | -12 | -42 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A27 | 27 | 57 | 12.5 | 1.75 | 1397 | +37 | 45% | Flip | 1546 | 1546 | 37 | 36 | Zwart | 0 | – | 1 | 20% | 40% | -1 | 1600 | – | -14 | -30 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A25 | 25 | 57 | 8.0 | 1.25 | 1469 | +60 | 42% | Gert | 1600 | 1600 | 37 | 34 | Wit | 1 | – | 1 | 25% | 50% | 0 | 1600 | – | +12 | -16 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A26 | 27 | 20 | 6.5 | 0.25 | 1330 | +80 | 39% | MO afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 0 | 0% | 33% | -1 | 1600 | – | – | -28 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A27 | 27 | – | 4.5 | 0.0 | 1330 | +80 | 39% | Lefert | 1600 | 1600 | 46 | 34 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 33% | -1 | 1600 | – | -12 | -28 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A26 | 27 | – | 2.0 | 0.0 | 1370 | +120 | 33% | Quinten | 1721 | 1721 | 40 | 35 | Wit | 0 | – | 0 | 0% | 50% | 0 | 1600 | – | -8 | -16 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A24 | 26 | – | 1.0 | 0.0 | 1370 | +120 | 33% | Raymond | 1720 | 1720 | 43 | 33 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | – | -8 | -8 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.