Marco Gijben
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Marco Gijben⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w MG | Kleur MG | Uitslag MG | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A32 | 32 | 100 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 30 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A31 | 31 | 100 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 30 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A31 | 31 | 100 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 31 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A30 | 30 | 100 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 32 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A29 | 29 | 100 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A28 | 28 | 100 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A28 | 28 | 100 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A28 | 28 | 100 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A28 | 28 | 100 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A28 | 28 | 100 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A28 | 28 | 100 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 33 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A28 | 28 | 100 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A27 | 27 | 100 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A25 | 26 | 100 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A25 | 26 | 100 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A24 | 25 | 100 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A24 | 25 | 100 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A20 | 21 | 100 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | MG afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A19 | 20 | 100 | 4.5 | 6.25 | 1371 | +121 | 33% | MG afwezig | – | – | – | 43 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A18 | 18 | 80 | 3.5 | 4.0 | 1371 | +121 | 33% | MG afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A20 | 20 | 60 | 3.0 | 2.25 | 1371 | +121 | 33% | MG afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A19 | 19 | 40 | 2.5 | 1.0 | 1371 | +121 | 33% | MG afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A22 | 22 | 20 | 2.0 | 0.25 | 1371 | +121 | 33% | MG afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | – | -8 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A23 | 25 | – | 1.0 | 0.0 | 1371 | +121 | 33% | Wesley | 1721 | 1721 | 46 | 34 | Wit | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1600 | – | -8 | -8 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.