Kevin van Oosten
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Kevin van Oosten⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w KvO | Kleur KvO | Uitslag KvO | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A18 | 18 | 394 | 266.5 | 100.25 | 1650 | +231 | 24% | Jan vO | 1932 | 1932 | 38 | 42 | Wit | 1 | – | 9.5 | 40% | 50% | 0 | 1382 | 1382 | +24 | +95 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A19 | 19 | 356 | 241.5 | 82.0 | 1622 | +217 | 25% | Arjen | 1600 | 1600 | 45 | 42 | Zwart | 0 | – | 8.5 | 37% | 48% | -1 | 1382 | 1382 | -6 | +71 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A19 | 19 | 356 | 222.0 | 77.25 | 1639 | +217 | 25% | Hans dG | 1769 | 1769 | 47 | 41 | Wit | 1 | – | 8.5 | 39% | 50% | 0 | 1382 | 1382 | +23 | +77 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A20 | 20 | 326 | 209.5 | 63.0 | 1615 | +209 | 26% | Ahmad | 1600 | 1600 | 41 | 43 | Wit | 0 | – | 7.5 | 36% | 48% | -1 | 1382 | 1382 | -6 | +54 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A18 | 18 | 326 | 191.5 | 60.0 | 1635 | +208 | 26% | Wesley | 1745 | 1745 | 48 | 43 | Zwart | 0 | – | 7.5 | 38% | 45% | -2 | 1434 | 1434 | -4 | +60 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A18 | 18 | 326 | 169.5 | 55.5 | 1648 | +203 | 26% | Sergei | 1764 | 1764 | 50 | 43 | Zwart | 0 | – | 7.5 | 39% | 47% | -1 | 1434 | 1434 | -3 | +64 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A18 | 18 | 326 | 151.0 | 53.5 | 1661 | +196 | 27% | Jarno | 1600 | 1600 | 48 | 43 | Wit | 1 | – | 7.5 | 42% | 50% | 0 | 1434 | 1434 | +18 | +67 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A18 | 18 | 278 | 135.5 | 43.75 | 1644 | +198 | 27% | Wesley | 1737 | 1737 | 44 | 43 | Wit | 0 | – | 6.5 | 38% | 47% | -1 | 1450 | 1450 | -4 | +49 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A18 | 18 | 278 | 120.5 | 41.75 | 1660 | +192 | 28% | Flip | 1553 | 1553 | 40 | 43 | Zwart | 1 | – | 6.5 | 41% | 44% | -2 | 1450 | 1450 | +16 | +53 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A18 | 18 | 238 | 111.5 | 35.75 | 1643 | +198 | 27% | Ahmad | 1600 | 1600 | 40 | 41 | Zwart | 1 | – | 5.5 | 37% | 47% | -1 | 1450 | 1450 | +18 | +37 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A20 | 20 | 198 | 102.0 | 29.5 | 1618 | +201 | 27% | Toby | 1787 | 1787 | 53 | 40 | Wit | ½ | – | 4.5 | 32% | 50% | 0 | 1450 | 1450 | +9 | +19 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A21 | 21 | 172 | 89.0 | 24.5 | 1604 | +191 | 28% | Lefert | 1600 | 1600 | 45 | 41 | Zwart | 0 | – | 4 | 31% | 46% | -1 | 1450 | 1450 | -7 | +10 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A20 | 20 | 172 | 75.5 | 21.5 | 1636 | +194 | 28% | Hans S | 1865 | 1865 | 53 | 41 | Zwart | 0 | – | 4 | 33% | 50% | 0 | 1450 | 1450 | -2 | +17 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A20 | 20 | 172 | 64.0 | 19.5 | 1650 | +174 | 30% | Ahmad | 1600 | 1600 | 42 | 44 | Wit | 0 | – | 4 | 36% | 55% | +1 | 1450 | 1450 | -7 | +19 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A17 | 17 | 172 | 54.0 | 17.5 | 1691 | +177 | 30% | Willem | 1942 | 1942 | 50 | 47 | Zwart | 0 | – | 4 | 40% | 50% | 0 | 1450 | 1450 | -1 | +26 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A14 | 14 | 172 | 43.5 | 15.0 | 1703 | +142 | 32% | Sergei | 1790 | 1790 | 48 | 49 | Wit | 0 | – | 4 | 44% | 56% | +1 | 1600 | 1600 | -6 | +27 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A12 | 12 | 172 | 33.5 | 12.0 | 1736 | +136 | 33% | Toby | 1819 | 1819 | 51 | 49 | Zwart | 0 | – | 4 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -6 | +33 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A12 | 12 | 172 | 24.5 | 10.0 | 1774 | +124 | 35% | Flip | 1546 | 1546 | 40 | 47 | Wit | 1 | – | 4 | 57% | 57% | +1 | 1600 | 1600 | +11 | +39 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A14 | 14 | 132 | 18.5 | 5.5 | 1753 | +153 | 31% | Arjen | 1598 | 1598 | 42 | 44 | Wit | 1 | – | 3 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | +12 | +28 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A17 | 17 | 90 | 15.0 | 3.0 | 1714 | +184 | 27% | Bastiaan | 1776 | 1776 | 56 | 48 | Zwart | 0 | – | 2 | 40% | 40% | -1 | 1600 | 1600 | -7 | +16 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A13 | 13 | 90 | 9.0 | 2.0 | 1786 | +186 | 28% | Jarno | 1600 | 1600 | 37 | 43 | Zwart | 1 | – | 2 | 50% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | +12 | +23 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A18 | 18 | 53 | 5.5 | 0.5 | 1728 | +248 | 20% | Douwe | 1821 | 1821 | 45 | 52 | Zwart | 0 | – | 1 | 33% | 67% | +1 | 1600 | 1600 | -5 | +11 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A9 | 9 | 53 | 2.0 | 0.0 | 1862 | +262 | 19% | Herman | 1940 | 1940 | 55 | 60 | Wit | 0 | – | 1 | 50% | 100% | +2 | 1600 | 1600 | -3 | +16 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A1 | 1 | 53 | 0.0 | 0.0 | 2134 | +184 | 26% | Sergei | 1784 | 1784 | 45 | 29 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1600 | 1600 | +19 | +19 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Seiz ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.