Jan van Os
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Jan van Os⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w JvO | Kleur JvO | Uitslag JvO | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A24 | 24 | 304 | 6.5 | 8.5 | 1578 | -348 | 83% | Kevin | 1382 | 1382 | 42 | 38 | Zwart | 0 | – | 4 | 80% | 60% | +1 | 1932 | 1932 | -24 | 0 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A23 | 23 | 304 | 4.0 | 8.0 | 2125 | -145 | 70% | JvO afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 4 | 100% | 75% | +2 | 1932 | 1932 | – | +24 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A23 | 23 | 304 | 3.0 | 5.25 | 2125 | -145 | 70% | JvO afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 4 | 100% | 75% | +2 | 1932 | 1932 | – | +24 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A21 | 21 | 304 | 2.0 | 3.0 | 2125 | -145 | 70% | JvO afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 4 | 100% | 75% | +2 | 1932 | 1932 | – | +24 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A21 | 21 | 304 | 1.0 | 1.25 | 2125 | -145 | 70% | JvO afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 4 | 100% | 75% | +2 | 1920 | 1920 | – | +24 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A19 | 19 | 304 | 0.0 | 0.0 | 2125 | -145 | 70% | Jan vW | 1775 | 1775 | 36 | 42 | Wit | 1 | – | 4 | 100% | 75% | +2 | 1920 | 1920 | +8 | +24 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A19 | 19 | 268 | 8.0 | 14.0 | 2020 | -250 | 80% | JvO extern | – | – | – | 41 | – | – | – | 3 | 100% | 67% | +1 | 1920 | 1920 | – | +16 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A20 | 20 | 228 | 6.0 | 9.75 | 2020 | -250 | 80% | JvO afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 3 | 100% | 67% | +1 | 1920 | 1920 | – | +16 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A19 | 19 | 228 | 4.0 | 6.0 | 2020 | -250 | 80% | JvO afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 3 | 100% | 67% | +1 | 1920 | 1920 | – | +16 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A19 | 19 | 228 | 2.0 | 2.75 | 2020 | -250 | 80% | Wesley | 1740 | 1740 | 44 | 39 | Wit | 1 | – | 3 | 100% | 67% | +1 | 1920 | 1920 | +7 | +16 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A22 | 22 | 184 | 0.5 | 0.75 | 1950 | -320 | 86% | Saber | 1600 | – | 41 | 38 | Wit | 1 | – | 2 | 100% | 50% | 0 | 1920 | 1920 | +3 | +9 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A23 | 23 | 143 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 1920 | 1920 | – | +6 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A21 | 21 | 143 | 4.5 | 10.75 | 2059 | -211 | 77% | Raymond | 1709 | 1709 | 43 | 36 | Zwart | 1 | – | 1 | 100% | 0% | -1 | 1920 | 1920 | +6 | +6 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A26 | 25 | 100 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A26 | 25 | 100 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A25 | 23 | 100 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A25 | 22 | 100 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A21 | 19 | 100 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A20 | 19 | 100 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 47 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A14 | 14 | 100 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 46 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A15 | 15 | 80 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 46 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A15 | 15 | 60 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A12 | 12 | 40 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 49 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A12 | 12 | 20 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | JvO afwezig | – | – | – | 56 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 1920 | 1920 | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.