Ronde 5-1-2026 ◀ ▶
Ranglijst obv *
⬇️*) Obv tabel ▼; R/P/S: ronde/per./seiz.
**) P óf S: TPR, SB, WP, Weerst., Winstverw.
Rangschikking obv... ⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| △K | K-ptn | Periode WP | SB | TPR | Weerst. | W.verw. | Seizoen Score | Score% | Wit%* | W-Z | Seizoen Partijen | Extern | Afwezig | Byes | Bijzh.** | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 548 | 11.5 | 11.25 | 1981 | -96 | 63% | 7 | 88% | 50% | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | – | 1984 | 1984 | -12 | +51 |
| – | 503 | 13.5 | 13.5 | 2079 | -102 | 63% | 7 | 78% | 56% | +1 | 9 | 3 | 0 | 0 | – | 1992 | 1992 | +12 | +31 |
| – | 446 | 6.0 | 12.0 | 2036 | -251 | 79% | 5 | 83% | 50% | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | – | 1922 | 1922 | +7 | +13 |
| ▲6 | 382 | 8.5 | 9.25 | 1866 | -197 | 69% | 4.5 | 75% | 50% | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | – | 1950 | 1950 | +8 | 0 |
| ▼1 | 381 | 17.5 | 10.25 | 1865 | +46 | 44% | 6.5 | 59% | 55% | +1 | 11 | 0 | 0 | 1 | – | 1805 | 1805 | -8 | +30 |
| ▼1 | 378 | 6.0 | 9.5 | 1903 | -107 | 64% | 3 | 75% | 75% | +2 | 4 | 4 | 4 | 0 | – | 1787 | 1787 | – | +18 |
| ▲2 | 377 | 13.5 | 9.0 | 1802 | -2 | 50% | 5.5 | 61% | 56% | +1 | 9 | 3 | 0 | 0 | – | 1796 | 1796 | +6 | +14 |
| – | 376 | 9.0 | 7.0 | 1791 | -191 | 71% | 3.5 | 70% | 40% | -1 | 5 | 4 | 3 | 0 | – | 1865 | 1865 | +2 | -2 |
| ▼3 | 372 | 12.5 | 9.75 | 1941 | -34 | 55% | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | – | 1954 | 1954 | – | -21 |
| ▼3 | 341 | 19.0 | 7.5 | 1863 | +84 | 39% | 6 | 55% | 55% | +1 | 11 | 1 | 0 | 0 | – | 1772 | 1772 | -7 | +25 |
| – | 300 | 3.0 | 9.0 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | – | 1933 | 1933 | – | 0 |
| ▲2 | 292 | 15.0 | 15.25 | 2035 | +85 | 38% | 6 | 55% | 45% | -1 | 11 | 1 | 0 | 0 | – | 1600 | 1600 | +18 | +38 |
| ▼1 | 286 | 13.0 | 7.75 | 1765 | -161 | 71% | 4.5 | 50% | 44% | -1 | 9 | 2 | 1 | 0 | – | 1753 | 1753 | -18 | -46 |
| ▼1 | 283 | 5.5 | 6.25 | 1459 | -20 | 53% | 3 | 43% | 43% | -1 | 7 | 2 | 3 | 0 | – | 1850 | 1850 | – | -1 |
| – | 243 | 16.5 | 10.25 | 1748 | +77 | 40% | 4.5 | 45% | 50% | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 1600 | 1600 | -6 | +17 |
| – | 214 | 8.0 | 8.5 | 1676 | +76 | 40% | 3 | 50% | 50% | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | +15 |
| ▲2 | 192 | 10.5 | 4.75 | 1462 | -169 | 72% | 2 | 29% | 57% | +1 | 7 | 1 | 4 | 0 | – | 1740 | 1740 | – | -48 |
| ▼1 | 188 | 16.0 | 1.0 | 1429 | +108 | 38% | 3.5 | 35% | 50% | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | 1600 | 1600 | -14 | -16 |
| ▼1 | 180 | 14.5 | 3.0 | 1523 | -3 | 51% | 3 | 33% | 56% | +1 | 9 | 0 | 3 | 0 | – | 1709 | 1709 | -6 | -31 |
| – | 172 | 16.5 | 1.0 | 1481 | +235 | 25% | 4 | 33% | 50% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 1450 | 1450 | -2 | +17 |
| ▲4 | 143 | 4.5 | 10.75 | 2059 | -211 | 77% | 1 | 100% | 0% | -1 | 1 | 0 | 11 | 0 | – | 1920 | 1920 | +6 | +6 |
| ▼1 | 140 | 3.0 | 9.0 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 4 | 1 | 7 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -40 |
| ▲4 | 138 | 14.0 | 1.0 | 1423 | +148 | 31% | 3 | 27% | 45% | -1 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 1553 | 1553 | +14 | -13 |
| ▼2 | 137 | 7.5 | 6.25 | 1250 | 0 | 50% | 1 | 17% | 50% | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | – | 1600 | 1600 | – | -42 |
| ▼2 | 135 | 3.0 | 9.0 | 0 | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | – | 1721 | 1721 | – | +4 |
| ▼2 | 134 | 3.5 | 9.75 | 1917 | -208 | 77% | 1 | 33% | 33% | -1 | 3 | 0 | 9 | 0 | – | 1775 | 1775 | – | -11 |
| ▼1 | 100 | 3.0 | 9.0 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | 100% | +1 | 1 | 0 | 11 | 0 | – | 1600 | – | – | -8 |
*) Van ingedeeld.
**) Bv één speler afw. z. bericht; niet: AB-duo.
Partijen ronde 12⬇️
| Wit | Score* | Zwart | Rating |
|---|---|---|---|
| Jan WB | 1-0 | Herman | 12 -12 |
| Bastiaan | 0-1 | Evert | -7 7 |
| Ton | 0-1 | Willem | -8 8 |
| Hans S | 1-0 | Kevin | 2 -2 |
| Douwe | 1-0 | Arjen | 6 -6 |
| Sergei | 0-1 | Jarno | -18 18 |
| Ahmad | 0-1 | Flip | -14 14 |
| Raymond | 0-1 | Jan vO | -6 6 |
*) ▶ = na te spelen; klik op uitslag
⚪ Afwezig⬆️
- Toby Kyriacou
- Marcel Struik
- Rienk Hoogeveen
- Stef Dubbeldam
- Lefert Spoelman
- Wesley Tabak
- Gert Nutterts
- Merijn Orsel
- Quinten Nijland
- Jan van Wieren
- Marco Gijben