Gert Nutterts
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Gert Nutterts⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w GN | Kleur GN | Uitslag GN | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A28 | 28 | 228 | 10.5 | 6.0 | 1493 | -18 | 53% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 34 | Wit | 0 | – | 1.5 | 19% | 38% | -2 | 1600 | 1600 | -12 | -55 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A27 | 27 | 228 | 6.0 | 5.25 | 1576 | -24 | 53% | Flip | 1527 | 1527 | 35 | 34 | Zwart | ½ | – | 1.5 | 21% | 29% | -3 | 1600 | 1600 | -3 | -43 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A27 | 27 | 211 | 3.5 | 3.5 | 1600 | 0 | 50% | GN afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 1 | 17% | 33% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A26 | 26 | 211 | 2.0 | 1.75 | 1600 | 0 | 50% | Kas | 1600 | – | 36 | 36 | Wit | 1 | – | 1 | 17% | 33% | -2 | 1600 | 1600 | +12 | -40 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A25 | 25 | 180 | 1.5 | 0.25 | 1250 | 0 | 50% | Assib | 1600 | – | 39 | 37 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 20% | -3 | 1600 | 1600 | -12 | -52 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A24 | 24 | 180 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A24 | 24 | 180 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | GN extern | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A25 | 25 | 140 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A25 | 25 | 140 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A25 | 25 | 140 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 36 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A25 | 25 | 140 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A24 | 24 | 140 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A22 | 22 | 140 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A21 | 21 | 140 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A20 | 20 | 140 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A22 | 22 | 120 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A22 | 24 | 100 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A26 | 26 | 80 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | GN afwezig | – | – | – | 35 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A26 | 26 | 60 | 12.0 | 1.0 | 1332 | +82 | 41% | GN afwezig | – | – | – | 34 | – | – | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | – | -40 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A27 | 27 | 40 | 10.5 | 0.25 | 1332 | +82 | 41% | Merijn | 1600 | – | 34 | 37 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 25% | -2 | 1600 | 1600 | -12 | -40 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A23 | 24 | 40 | 7.0 | 0.25 | 1360 | +110 | 38% | GN extern | – | – | – | 35 | – | – | – | 0 | 0% | 33% | -1 | 1600 | 1600 | – | -28 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A26 | 26 | – | 5.5 | 0.0 | 1360 | +110 | 38% | Toby | 1600 | 1600 | 47 | 35 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 33% | -1 | 1600 | 1600 | -12 | -28 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A23 | 26 | – | 3.0 | 0.0 | 1414 | +164 | 32% | Arjen | 1598 | 1598 | 42 | 37 | Wit | 0 | – | 0 | 0% | 50% | 0 | 1600 | 1600 | -13 | -16 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A20 | 24 | – | 1.0 | 0.0 | 1581 | +331 | 13% | Evert | 1931 | 1931 | 54 | 38 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | 1600 | -3 | -3 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.