Kas Steenhuis
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Kas Steenhuis⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w KS | Kleur KS | Uitslag KS | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A20 | 20 | 360 | 4.0 | 6.25 | 1250 | 0 | 50% | KS afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | – | – | -12 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A20 | 20 | 340 | 3.5 | 4.0 | 1250 | 0 | 50% | KS afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | – | – | -12 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A21 | 21 | 320 | 2.5 | 2.25 | 1250 | 0 | 50% | KS afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | – | – | -12 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A22 | 22 | 300 | 1.5 | 1.0 | 1250 | 0 | 50% | Gert | 1600 | 1600 | 36 | 36 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | – | -12 | -12 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A30 | – | – | 0.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A30 | – | – | 0.0 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A30 | – | – | 0.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A30 | – | – | 0.0 | 6.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A30 | – | – | 0.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A30 | – | – | 0.0 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A30 | – | – | 0.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A30 | – | – | 0.0 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A30 | – | – | 0.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A30 | – | – | 0.0 | 6.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A30 | – | – | 0.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A30 | – | – | 0.0 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A30 | – | – | 0.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A30 | – | – | 0.0 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A30 | – | – | 0.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A30 | – | – | 0.0 | 6.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A30 | – | – | 0.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A30 | – | – | 0.0 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A30 | – | – | 0.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A30 | – | – | 0.0 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.