Douwe Többen
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Douwe Többen⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Seizoen WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w DT | Kleur DT | Uitslag DT | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A7 | 7 | 704 | 197.5 | 146.75 | 1807 | -23 | 53% | Evert | 1914 | 1914 | 58 | 55 | Wit | 0 | – | 8 | 53% | 47% | -1 | 1805 | 1805 | -9 | +1 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A6 | 6 | 704 | 171.5 | 140.75 | 1825 | -33 | 54% | Willem | 1927 | 1927 | 55 | 54 | Zwart | ½ | – | 8 | 57% | 43% | -2 | 1805 | 1805 | +4 | +10 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A7 | 7 | 677 | 150.0 | 127.0 | 1817 | -45 | 55% | DT afwezig | – | – | – | 55 | – | – | – | 7.5 | 58% | 46% | -1 | 1805 | 1805 | – | +6 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A6 | 6 | 657 | 144.0 | 115.5 | 1817 | -45 | 55% | Ton | 1802 | 1802 | 53 | 54 | Zwart | 1 | – | 7.5 | 58% | 46% | -1 | 1791 | 1791 | +13 | +6 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A7 | 7 | 604 | 128.0 | 97.5 | 1789 | -50 | 56% | Toby | 1738 | 1738 | 54 | 56 | Zwart | 0 | – | 6.5 | 54% | 50% | 0 | 1804 | 1804 | -15 | -7 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A5 | 5 | 604 | 110.5 | 94.5 | 1826 | -48 | 56% | DT extern | – | – | – | 56 | – | – | – | 6.5 | 59% | 55% | +1 | 1804 | 1804 | – | +8 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A5 | 5 | 564 | 105.5 | 86.25 | 1826 | -48 | 56% | Arjen | 1600 | 1600 | 47 | 53 | Zwart | 1 | – | 6.5 | 59% | 55% | +1 | 1804 | 1804 | +6 | +8 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A8 | 8 | 517 | 93.0 | 72.25 | 1813 | -32 | 54% | DT extern | – | – | – | 53 | – | – | – | 5.5 | 55% | 60% | +2 | 1786 | 1786 | – | +2 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A8 | 8 | 477 | 88.5 | 64.5 | 1813 | -32 | 54% | Ton | 1805 | 1805 | 56 | 54 | Wit | 0 | – | 5.5 | 55% | 60% | +2 | 1786 | 1786 | -12 | +2 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A7 | 7 | 477 | 73.0 | 61.25 | 1854 | -38 | 54% | DT extern | – | – | – | 54 | – | – | – | 5.5 | 61% | 56% | +1 | 1796 | 1796 | – | +14 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A7 | 7 | 437 | 67.5 | 52.75 | 1854 | -38 | 54% | DT afwezig | – | – | – | 57 | – | – | – | 5.5 | 61% | 56% | +1 | 1796 | 1796 | – | +14 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A4 | 4 | 417 | 62.0 | 45.0 | 1854 | -38 | 54% | DT extern | – | – | – | 54 | – | – | – | 5.5 | 61% | 56% | +1 | 1796 | 1796 | – | +14 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A7 | 7 | 377 | 56.5 | 37.25 | 1854 | -38 | 54% | Arjen | 1600 | 1600 | 46 | 52 | Wit | 1 | – | 5.5 | 61% | 56% | +1 | 1796 | 1796 | +6 | +14 | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A9 | 9 | 331 | 47.0 | 27.75 | 1841 | -18 | 52% | DT extern | – | – | – | 52 | – | – | – | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 1802 | 1802 | – | +8 | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A9 | 9 | 291 | 43.5 | 23.0 | 1841 | -18 | 52% | Herman | 1954 | 1954 | 60 | 55 | Zwart | 0 | – | 4.5 | 56% | 50% | 0 | 1802 | 1802 | -7 | +8 | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A6 | 6 | 291 | 32.0 | 22.0 | 1877 | -43 | 55% | DT extern | – | – | – | 55 | – | – | – | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 1809 | 1809 | – | +15 | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A6 | 6 | 251 | 29.5 | 18.25 | 1877 | -43 | 55% | Stef | 1829 | 1829 | 48 | 53 | Wit | 1 | – | 4.5 | 64% | 57% | +1 | 1809 | 1809 | +13 | +15 | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A8 | 8 | 203 | 24.0 | 13.25 | 1824 | -53 | 56% | Ton | 1824 | 1824 | 55 | 58 | Zwart | 0 | – | 3.5 | 58% | 50% | 0 | 1809 | 1809 | -12 | +2 | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A4 | 3 | 203 | 16.5 | 11.5 | 1901 | -67 | 58% | DT extern | – | – | – | 57 | – | – | – | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 1821 | 1821 | – | +14 | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A5 | 4 | 163 | 12.5 | 6.75 | 1901 | -67 | 58% | Willem | 1944 | 1944 | 54 | 55 | Wit | ½ | – | 3.5 | 70% | 60% | +1 | 1821 | 1821 | +4 | +14 | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A6 | 6 | 136 | 7.5 | 4.5 | 1898 | -114 | 64% | Wesley | 1721 | 1721 | 45 | 54 | Zwart | 1 | – | 3 | 75% | 50% | 0 | 1821 | 1821 | +9 | +10 | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A7 | 7 | 91 | 4.0 | 2.0 | 1822 | -119 | 64% | Kevin | 1600 | 1600 | 52 | 45 | Wit | 1 | – | 2 | 67% | 67% | +1 | 1821 | 1821 | +5 | +1 | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A16 | 16 | 39 | 2.5 | 0.5 | 1753 | -68 | 57% | Jan WB | 1960 | 1960 | 58 | 54 | Zwart | 0 | – | 1 | 50% | 50% | 0 | 1821 | 1821 | -8 | -4 | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A7 | 7 | 39 | 0.0 | 0.0 | 1896 | -275 | 83% | Flip | 1546 | 1546 | 30 | 51 | Wit | 1 | – | 1 | 100% | 100% | +1 | 1821 | 1821 | +4 | +4 | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Seiz ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.