Saber
Toernooi Prestatie Rating 25/26*
*) Obv ratings. Speler zelf.Beeld
Spelerhistorie Saber⬇️
Meer zien: scrol, swipe of pinch
| Ronde | Datum | Pos. | K-rang | K-ptn | Periode WP | SB | TPR* | Weerst. | W.verw. | Tegenstander | Clubr. tegst. | KNSB tegst. | K-w tegst | K-w S | Kleur S | Uitslag S | Bijzh?*** | Seiz. score | Score% | Wit%** | W-Z | Clubr. | KNSB | ΔRonde | Δ1-24 | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 18-5 | A26 | 26 | 280 | 3.0 | 9.0 | – | – | – | S afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 18-5 |
| 4.23 | 11-5 | A24 | 24 | 280 | 2.5 | 6.25 | – | – | – | S afwezig | – | – | – | 37 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 11-5 |
| 4.22 | 4-5 | A24 | 24 | 280 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | S afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 4-5 |
| 4.21 | 13-4 | A23 | 23 | 280 | 1.5 | 2.25 | – | – | – | S afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 13-4 |
| 4.20 | 30-3 | A22 | 22 | 280 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | S afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 30-3 |
| 4.19 | 16-3 | A20 | 20 | 280 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | S afwezig | – | – | – | 41 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 16-3 |
| 3.18 | 2-3 | A20 | 20 | 260 | 7.5 | 4.0 | 1386 | +136 | 35% | S afwezig | – | – | – | 42 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 2-3 |
| 3.17 | 9-2 | A19 | 19 | 240 | 6.5 | 2.25 | 1386 | +136 | 35% | S afwezig | – | – | – | 40 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 9-2 |
| 3.16 | 2-2 | A20 | 21 | 220 | 5.5 | 1.0 | 1386 | +136 | 35% | S afwezig | – | – | – | 39 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 2-2 |
| 3.15 | 26-1 | A22 | 22 | 200 | 4.5 | 0.25 | 1386 | +136 | 35% | S afwezig | – | – | – | 38 | – | – | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | – | -17 | 26-1 |
| 3.14 | 19-1 | A23 | 23 | 180 | 3.0 | 0.0 | 1386 | +136 | 35% | Jan vO | 1920 | 1920 | 38 | 41 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -2 | 1600 | – | -3 | -17 | 19-1 |
| 3.13 | 12-1 | A20 | 20 | 180 | 1.0 | 0.0 | 1203 | -47 | 57% | Flip | 1553 | 1553 | 38 | 31 | Zwart | 0 | – | 0 | 0% | 0% | -1 | 1600 | – | -14 | -14 | 12-1 |
| 2.12 | 5-1 | A28 | – | – | 0.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 5-1 |
| 2.11 | 8-12 | A28 | – | – | 0.0 | 6.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 8-12 |
| 2.10 | 1-12 | A28 | – | – | 0.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 1-12 |
| 2.9 | 17-11 | A28 | – | – | 0.0 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 17-11 |
| 2.8 | 10-11 | A28 | – | – | 0.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 10-11 |
| 2.7 | 3-11 | A28 | – | – | 0.0 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 3-11 |
| 1.6 | 27-10 | A28 | – | – | 0.0 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 27-10 |
| 1.5 | 20-10 | A28 | – | – | 0.0 | 6.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 20-10 |
| 1.4 | 6-10 | A28 | – | – | 0.0 | 4.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 6-10 |
| 1.3 | 29-9 | A28 | – | – | 0.0 | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 29-9 |
| 1.2 | 22-9 | A28 | – | – | 0.0 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 22-9 |
| 1.1 | 15-9 | A28 | – | – | 0.0 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 15-9 |
*) O.b.v. KNSB ratings voor Per ⇄
**) Van ingedeeld.
***) M / Z = afwezig met/zonder bericht.
Je partijen delen⬆️
Jouw partijen
Nog niets gedeeld.